DBV Bundesliga
 
Archiv
2005
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Regionalliga
Softball Bundesliga
 
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 

Stand: 2005-10-02

Boxscore Regionalliga Südwest, 17.04.2005
Mannheim Tornados 2 (5) at Kassel Herkules (8), Game 1

Mannheim Tornados 2    ab  r  h bi bb so   avg
Geist 3b-c              4  1  2  1  0  0  .750
Höpfner ss              3  0  1  0  0  0  .182
Muth 2b-3b              4  0  0  0  0  0  .143
Schweizer dh            1  0  0  0  0  0  .000
 Hamar p-lf-2b          2  1  1  0  1  0  .200
Höhlein c-p             4  1  2  0  0  0  .500
Fellhauer cf            2  2  0  0  0  0  .333
Hauck rf                4  0  1  1  0  0  .250
Zachler lf-p-lf         4  0  2  1  0  0  .556
SeMüller 1b             4  0  1  0  0  1  .091

Totals                 32  5 10  3  1  1


Kassel Herkules        ab  r  h bi bb so   avg
Kotzot p                4  3  3  0  0  0  .750
Isbrücker cf            3  2  2  1  1  0  .667
Rein 2b                 3  0  2  2  1  0  .667
Blyskunov 1b            3  0  0  0  1  2  .000
Kramm ss                4  1  1  2  0  0  .250
Vernon 3b               4  1  2  0  0  1  .500
Kersten c               4  0  0  1  0  0  .000
Reidt rf                1  1  0  1  1  0  .000
 Andreas rf             2  0  1  0  0  1  .500
MiSchäfer lf            2  0  0  0  1  1  .000

Totals                 30  8 11  7  5  5

2B: Höhlein (1), Isbrücker (1), Rein 2 (2), Vernon (1). RBI: Geist (2), Hauck (1), Zachler (4), Isbrücker (1), Kersten (1), Kramm 2 (2), Reidt (1), Rein 2 (2). SB: Geist (4), Muth (1), Kotzot (1), Vernon (1). CS: Zachler (1). Team LOB: MAT 10, KAS 9.
E: Geist (1), Hamar (2), Kotzot (1), Kramm (1). PB: Höhlein 2 (2). DP: MAT 1.


------------------------------------------
Mannheim Tornados 2   110 020 1 --  5 10 2
Kassel Herkules       312 110 X --  8 11 2
------------------------------------------

Mannheim Tornados 2    ip      h  r er bb so hr   era
Hamar (L, 1-1)          1      6  4  3  2  1  0  4.50
Zachler                 3      5  4  2  3  1  0  6.43
Höhlein                 2      0  0  0  0  3  0  0.00

Kassel Herkules        ip      h  r er bb so hr   era
Kotzot (W, 1-0)         7     10  5  3  1  1  0  3.86

WP: Hamar (1), Höhlein (1), Kotzot (1). HBP: by Kotzot 3 (3). Batters Faced: Hamar 12, Zachler 17, Höhlein 6, Kotzot 36.
T: 2:00

| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |