DBV Bundesliga
 
Archiv
2005
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Regionalliga
Softball Bundesliga
 
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 

Stand: 2005-09-25

Boxscore Regionalliga Südost, 04.09.2005
Munich Ambassadors (0) at Ingolstadt Schanzer (5), Game 1

Munich Ambassadors     ab  r  h bi bb so   avg
Hufnagel lf             3  0  0  0  0  0  .230
Mirschberger 3b         2  0  0  0  1  2  .273
Diehl ss                2  0  0  0  1  0  .291
Pelman 1b               3  0  1  0  0  0  .423
GMüller cf              3  0  0  0  0  0  .373
Ryan dh                 3  0  1  0  0  2  .077
Andreev rf              2  0  0  0  0  0  .233
Hay 2b                  3  0  0  0  0  0  .226
Lindenmayr c            2  0  0  0  0  0  .188

Totals                 23  0  2  0  2  4


Ingolstadt Schanzer    ab  r  h bi bb so   avg
Schraufstetter ss       3  1  2  2  0  0  .452
Günzler 2b              3  0  0  2  0  1  .310
Gennrich c              3  0  0  0  0  0  .448
Arrendell 3b            2  0  0  0  1  0  .333
Tietmann 1b             3  0  0  0  0  0  .321
Klein p                 3  1  2  0  0  0  .433
HKoch lf                3  1  2  1  0  0  .293
Zeitler rf              1  0  0  0  0  0  .250
 Schleicher rf          1  0  0  0  0  0  .250
Piehler cf              1  2  0  0  0  0  .351

Totals                 23  5  6  5  1  1

2B: Ryan (1). 3B: Schraufstetter (2). S: Zeitler (2). RBI: Günzler 2 (15), HKoch (9), Schraufstetter 2 (19). SB: Günzler (2), Klein 2 (5), Schraufstetter (10). Team LOB: MUA 5, ING 3.
E: Hay 2 (4), Pelman (12), Günzler (13), Zeitler (3). DP: MUA 2, ING 1.


-----------------------------------------
Munich Ambassadors    000 000 0 --  0 2 3
Ingolstadt Schanzer   002 021 X --  5 6 2
-----------------------------------------

Munich Ambassadors     ip      h  r er bb so hr   era
Schlarp (L, 5-8)        6      6  5  3  1  1  0  5.55

Ingolstadt Schanzer    ip      h  r er bb so hr   era
Klein (W, 4-1)          7      2  0  0  2  4  0  2.12

WP: Schlarp (9). HBP: by Schlarp (3), by Klein (3). Batters Faced: Schlarp 26, Klein 26.
T: 1:30

| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |