DBV Bundesliga
 
Archiv
2005
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Regionalliga
Softball Bundesliga
 
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 

Stand: 2005-10-09

Boxscore Regionalliga Nordwest, 11.09.2005
Krefeld Crows (19) at Hilden Wains (4), Game 2

Krefeld Crows                 ab  r  h bi bb so   avg
ODentges lf                    4  1  1  0  1  1  .338
Schepers p                     5  2  3  0  0  1  .356
CDentges 1b                    5  2  2  2  0  1  .371
Alkan c                        5  4  2  1  0  1  .382
Schydlowski cf                 4  4  4  1  1  0  .309
Hofer ss                       4  4  4  7  1  0  .329
Hochgräfer 3b                  5  1  2  4  0  1  .500
Lukaßen 2b                     5  1  3  4  0  0  .287
Steinmetz rf                   1  0  0  0  1  0  .000
 Bittner ph                    1  0  0  0  0  1  .000
 Putnik-Klugmann rf            1  0  0  0  0  1  .154
 Theisen rf                    1  0  0  0  0  0  .164

Totals                        41 19 21 19  4  7


Hilden Wains                  ab  r  h bi bb so   avg
Alvarez Echavarria ss          4  1  2  0  0  0  .386
Heine 3b-2b                    2  1  1  0  2  1  .273
Hartmann 1b                    3  0  0  0  1  1  .298
Heisters c                     3  2  1  1  1  1  .261
Carrasquilla Romero 2b-rf      2  0  0  0  1  0  .375
Gerlach p                      1  0  0  0  0  0  .409
 Hildenbrand p                 2  0  1  1  0  0  .250
Pitzer lf                      2  0  0  0  0  1  .225
Thomas cf                      1  0  0  0  1  1  .190
Mika rf-3b                     1  0  0  0  1  1  .300

Totals                        21  4  5  2  7  6

2B: Hochgräfer (1), Hofer 3 (5), Schepers (8), Alvarez Echavarria (6), Heisters (3), Hildenbrand (1). HR: CDentges (4), Hofer (2), Lukaßen (5). RBI: Alkan (25), CDentges 2 (20), Hochgräfer 4 (5), Hofer 7 (16), Lukaßen 4 (19), Schydlowski (5), Heisters (8), Hildenbrand (1). SB: Steinmetz (1), Carrasquilla Romero (3), Heine (4), Heisters 4 (11). CS: Heine (3), Pitzer (2). Team LOB: KRE 5, HIL 5.
E: Alvarez Echavarria (19), Mika (5). DP: HIL 2.


------------------------------------
Krefeld Crows   404 014 6 --  19 21 0
Hilden Wains    000 130 0 --   4  5 2
------------------------------------

Krefeld Crows           ip      h  r er bb so hr   era
Schepers (W, 7-6)        7      5  4  4  7  6  0  4.90

Hilden Wains            ip      h  r er bb so hr   era
Gerlach (L, 3-2)         3      9  8  7  0  1  1  5.97
Hildenbrand              4     12 11 10  4  6  2 20.54

WP: Schepers (12), Hildenbrand 2 (8). HBP: by Schepers 2 (15). Batters Faced: Schepers 30, Gerlach 17, Hildenbrand 28.
T: 2:25 h

| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |