|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Dominik Wulf Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Wuppertal Geburtstag/ DOB: 1982-08-15 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 01 Bonn | 18 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 | 5 | 9 | 0 | 1.000 |
EM 03 Haarlem | 20 | 7 | 23 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | .150 | .250 | .227 | .477 | 9 | 18 | 0 | 1.000 |
B-EM 04 Regensburg | 21 | 6 | 28 | 24 | 14 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | .583 | 1.375 | .643 | 2.018 | 1 | 15 | 2 | .889 |
EM 05 Prag | 22 | 9 | 39 | 34 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | .382 | .529 | .436 | .965 | 7 | 23 | 2 | .938 |
EM 07 Barcelona | 24 | 8 | 36 | 30 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | .267 | .433 | .343 | .776 | 8 | 10 | 0 | 1.000 |
WM 07 Taipei | 24 | 7 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | .174 | .174 | .321 | .495 | 3 | 24 | 2 | .931 |
OQ 08 Taichung | 25 | 7 | 27 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .208 | .250 | .296 | .546 | 9 | 19 | 2 | .933 |
WM 09 Regensburg | 26 | 3 | 13 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .692 | .385 | 1.077 | 3 | 2 | 2 | .714 |
EM 10 Stuttgart | 27 | 8 | 37 | 35 | 11 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | .314 | .714 | .333 | 1.048 | 2 | 12 | 1 | .933 |
|
OQ | | 7 | 27 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .208 | .250 | .296 | .546 | 9 | 19 | 2 | .933 |
WM | | 10 | 41 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | .250 | .361 | .341 | .703 | 6 | 26 | 4 | .889 |
EM | | 38 | 145 | 128 | 36 | 7 | 2 | 5 | 27 | 21 | 19 | 5 | 7 | 4 | .281 | .484 | .338 | .822 | 31 | 72 | 3 | .972 |
B-EM | | 6 | 28 | 24 | 14 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | .583 | 1.375 | .643 | 2.018 | 1 | 15 | 2 | .889 |
|
Totals | | 61 | 241 | 212 | 64 | 14 | 3 | 10 | 49 | 46 | 30 | 15 | 9 | 6 | .302 | .538 | .370 | .907 | 47 | 132 | 11 | .942 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 98 Ostrava | 15 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .286 | .429 | .545 | .974 | 7 | 6 | 2 | .867 |
EM 99 Mainz | 16 | 6 | 26 | 22 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | .364 | .545 | .440 | .985 | 9 | 9 | 5 | .783 |
|
EM | | 9 | 37 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | .345 | .517 | .472 | .989 | 16 | 15 | 7 | .816 |
|
Totals | | 9 | 37 | 29 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | .345 | .517 | .472 | .989 | 16 | 15 | 7 | .816 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2000 | 17 | 1bln | A | COD | 27 | 103 | 91 | 36 | 6 | 2 | 2 | 33 | 20 | 15 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | .396 | .571 | .437 | 1.008 |
2001 | 18 | 1bln | W | COD | 24 | 100 | 85 | 31 | 5 | 2 | 6 | 34 | 34 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | .365 | .682 | .450 | 1.132 |
2002 | 19 | 1bln | W | COD | 28 | 109 | 94 | 44 | 10 | 3 | 3 | 38 | 23 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | .468 | .734 | .541 | 1.275 |
2003 | 20 | 1bln | W | SOL | 18 | 70 | 58 | 22 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | .379 | .655 | .478 | 1.133 |
2004 | 21 | 1bln | W | SOL | 23 | 99 | 88 | 45 | 8 | 4 | 2 | 31 | 26 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | .511 | .761 | .566 | 1.327 |
2005 | 22 | 1bln | W | SOL | 26 | 111 | 94 | 43 | 7 | 0 | 5 | 28 | 32 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | .457 | .691 | .514 | 1.205 |
2006 | 23 | 1bln | W | SOL | 24 | 102 | 82 | 26 | 7 | 1 | 2 | 23 | 14 | 8 | 16 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | .317 | .500 | .441 | .941 |
2007 | 24 | 1bln | W | SOL | 24 | 99 | 71 | 36 | 12 | 2 | 4 | 27 | 36 | 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 9 | 1 | .507 | .901 | .576 | 1.477 |
2008 | 25 | 1bln | W | SOL | 25 | 117 | 95 | 33 | 9 | 1 | 2 | 28 | 27 | 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | .347 | .526 | .466 | .992 |
2009 | 26 | 1bln | W | SOL | 22 | 106 | 85 | 29 | 5 | 1 | 6 | 35 | 23 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | .341 | .635 | .453 | 1.088 |
2010 | 27 | 1bln | W | SOL | 26 | 120 | 100 | 39 | 3 | 0 | 7 | 29 | 38 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | .390 | .630 | .483 | 1.113 |
|
| | | | SOL | 188 | 824 | 673 | 273 | 53 | 10 | 32 | 216 | 210 | 60 | 101 | 34 | 14 | 2 | 75 | 10 | .406 | .657 | .496 | 1.153 |
| | | | COD | 79 | 312 | 270 | 111 | 21 | 7 | 11 | 105 | 77 | 31 | 30 | 8 | 4 | 0 | 26 | 5 | .411 | .663 | .478 | 1.141 |
|
Totals | | 1BL | | | 267 | 1136 | 943 | 384 | 74 | 17 | 43 | 321 | 287 | 91 | 131 | 42 | 18 | 2 | 101 | 15 | .407 | .659 | .491 | 1.150 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2000 | 17 | 1blpo | A | COD | 6 | 29 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | .560 | .414 | .974 |
2001 | 18 | 1blpo | W | COD | 3 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 |
2002 | 19 | 1blpo | W | COD | 10 | 41 | 33 | 13 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | .394 | .606 | .488 | 1.094 |
2003 | 20 | 1blpo | W | SOL | 9 | 33 | 29 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .448 | .333 | .782 |
2004 | 21 | 1blpo | W | SOL | 3 | 12 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .600 | .500 | 1.100 |
2005 | 22 | 1blpo | W | SOL | 13 | 58 | 43 | 15 | 1 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .349 | .628 | .483 | 1.111 |
2006 | 23 | 1blpo | W | SOL | 10 | 41 | 40 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .575 | .415 | .990 |
2007 | 24 | 1blpo | W | SOL | 8 | 31 | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .346 | .615 | .419 | 1.035 |
2008 | 25 | 1blpo | W | SOL | 8 | 34 | 30 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | .533 | .382 | .916 |
2009 | 26 | 1blpo | W | SOL | 8 | 37 | 27 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .259 | .481 | .459 | .941 |
2010 | 27 | 1blpo | W | SOL | 6 | 27 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .409 | .591 | .519 | 1.109 |
|
| | 1BL PO | | | 75 | 314 | 260 | 91 | 19 | 5 | 9 | 63 | 56 | 21 | 41 | 7 | 6 | 0 | 25 | 5 | .350 | .565 | .443 | 1.008 |
| | 1BLPO | | | 9 | 43 | 39 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | .436 | .349 | .785 |
|
| | | | SOL | 65 | 273 | 227 | 78 | 14 | 4 | 9 | 55 | 48 | 20 | 36 | 5 | 5 | 0 | 19 | 2 | .344 | .559 | .436 | .995 |
| | | | COD | 19 | 84 | 72 | 26 | 9 | 1 | 0 | 17 | 21 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | .361 | .514 | .417 | .931 |
|
Totals | | | | | 84 | 357 | 299 | 104 | 23 | 5 | 9 | 72 | 69 | 28 | 42 | 8 | 8 | 0 | 29 | 5 | .348 | .548 | .431 | .980 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2002 | 19 | 1bln | W | COD | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 52 | 14 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.46 | 0.62 | 1.15 | .280 |
2004 | 21 | 1bln | W | SOL | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | .200 |
2005 | 22 | 1bln | W | SOL | 4 | 0 | 0 | 14.0 | 57 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.29 | 0.43 | 0.93 | .184 |
2006 | 23 | 1bln | W | SOL | 4 | 1 | 1 | 13.2 | 59 | 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.98 | 0.51 | 1.24 | .229 |
2007 | 24 | 1bln | W | SOL | 5 | 0 | 0 | 8.0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 0.63 | .143 |
2008 | 25 | 1bln | W | SOL | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | .286 |
2009 | 26 | 1bln | W | SOL | 9 | 0 | 0 | 14.0 | 55 | 14 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.93 | 0.50 | 1.14 | .264 |
2010 | 27 | 1bln | W | SOL | 3 | 1 | 0 | 9.0 | 39 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.56 | 1.22 | .278 |
|
| | | | SOL | 27 | 2 | 1 | 64.2 | 263 | 53 | 2 | 13 | 10 | 38 | 15 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.39 | 0.59 | 1.05 | .225 |
| | | | COD | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 52 | 14 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.46 | 0.62 | 1.15 | .280 |
|
Totals | | 1BL | | | 30 | 2 | 1 | 77.2 | 315 | 67 | 3 | 18 | 15 | 46 | 16 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.74 | 0.59 | 1.07 | .234 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2000 | 17 | 1blpo | A | COD | 1 | | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | .250 |
2004 | 21 | 1blpo | W | SOL | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1.20 | .167 |
2005 | 22 | 1blpo | W | SOL | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 0.67 | 1.44 | .286 |
2006 | 23 | 1blpo | W | SOL | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 0.92 | 1.85 | .353 |
2007 | 24 | 1blpo | W | SOL | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.67 | 1.33 | .273 |
2009 | 26 | 1blpo | W | SOL | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.33 | 2.00 | .357 |
2010 | 27 | 1blpo | W | SOL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | 1.000 |
|
| | 1BL PO | | | 7 | 1 | 1 | 21.0 | 96 | 28 | 0 | 9 | 8 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.43 | 0.67 | 1.71 | .326 |
| | 1BLPO | | | 1 | | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | .250 |
|
| | | | SOL | 7 | 1 | 1 | 21.0 | 96 | 28 | 0 | 9 | 8 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.43 | 0.67 | 1.71 | .326 |
| | | | COD | 1 | | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | .250 |
|
Totals | | | | | 8 | 1 | 1 | 22.0 | 100 | 29 | 0 | 9 | 8 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.27 | 0.73 | 1.68 | .322 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2000 | 17 | 1bln | A | COD | 27 | 0 | 34 | 63 | 8 | .924 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 18 | 1bln | W | COD | 24 | 0 | 32 | 54 | 8 | .915 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 19 | 1bln | W | COD | 28 | 28 | 39 | 54 | 5 | .949 | 10 | | | | | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 20 | 1bln | W | SOL | 18 | 18 | 24 | 42 | 11 | .857 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 21 | 1bln | W | SOL | 23 | 23 | 44 | 54 | 15 | .867 | 2 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 22 | 1bln | W | SOL | 26 | 26 | 34 | 69 | 12 | .896 | 12 | | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 23 | 1bln | W | SOL | 22 | 22 | 34 | 44 | 4 | .951 | 5 | | | | | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 24 | 1bln | W | SOL | 24 | 24 | 19 | 46 | 3 | .956 | 2 | | | | | 5 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 25 | 1bln | W | SOL | 25 | 25 | 34 | 74 | 6 | .947 | 9 | | | | | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 26 | 1bln | W | SOL | 19 | 18 | 30 | 48 | 1 | .987 | 13 | | | | | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 27 | 1bln | W | SOL | 25 | 25 | 15 | 48 | 4 | .940 | 5 | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | SOL | 182 | 181 | 234 | 425 | 56 | .922 | 53 | | | | | 25 | 0 | 0 | 45 | 66 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| | | | COD | 79 | 28 | 105 | 171 | 21 | .929 | 10 | | | | | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | 1BL | | | 261 | 209 | 339 | 596 | 77 | .924 | 63 | | | | | 28 | 0 | 0 | 72 | 67 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2000 | 17 | 1blpo | A | COD | 6 | 0 | 13 | 26 | 2 | .951 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 18 | 1blpo | W | COD | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 19 | 1blpo | W | COD | 10 | 10 | 25 | 15 | 3 | .930 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 20 | 1blpo | W | SOL | 9 | 9 | 15 | 27 | 4 | .913 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 21 | 1blpo | W | SOL | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 22 | 1blpo | W | SOL | 13 | 13 | 27 | 46 | 5 | .936 | 11 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 23 | 1blpo | W | SOL | 10 | 10 | 18 | 28 | 0 | 1.000 | 6 | | | | | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 24 | 1blpo | W | SOL | 8 | 8 | 2 | 17 | 2 | .905 | 2 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 25 | 1blpo | W | SOL | 8 | 8 | 14 | 21 | 2 | .946 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 26 | 1blpo | W | SOL | 8 | 8 | 15 | 18 | 3 | .917 | 3 | | | | | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 27 | 1blpo | W | SOL | 6 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL PO | | | 75 | 75 | 125 | 190 | 19 | .943 | 33 | | | | | 7 | 0 | 0 | 37 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BLPO | | | 9 | 0 | 22 | 33 | 2 | .965 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | SOL | 65 | 65 | 100 | 175 | 16 | .945 | 33 | | | | | 7 | 0 | 0 | 27 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | | | COD | 19 | 10 | 47 | 48 | 5 | .950 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | | | | 84 | 75 | 147 | 223 | 21 | .946 | 33 | | | | | 7 | 0 | 0 | 37 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Auszeichnungen/Awards 1999: Most Valuable Player Länderpokal Baseball Junioren 2004: Best Batter 1. Bundesliga Nord 2005: Most Valuable Player 1. Bundesliga Nord 2007: Best Batter 1. Bundesliga Nord 2009: Most Valuable Player 1. Bundesliga Nord Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |