|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Heiko Schumacher Größe/ Height: 175 cm / 5' 9" Gewicht/ Weight: 106 kg / 234 lbs Schlägt/ Bats: L Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Trier Geburtstag/ DOB: 1982-02-16 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 97 Livorno | 15 | 6 | 31 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | .231 | .231 | .333 | .564 | 6 | 0 | 1 | .857 |
EM 98 Ostrava | 16 | 5 | 25 | 22 | 12 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | .545 | .773 | .583 | 1.356 | 5 | 3 | 0 | 1.000 |
EM 99 Mainz | 17 | 6 | 23 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .333 | .381 | .391 | .772 | 8 | 0 | 1 | .889 |
|
EM | | 17 | 79 | 69 | 25 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | .362 | .449 | .429 | .878 | 19 | 3 | 2 | .917 |
|
Totals | | 17 | 79 | 69 | 25 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 | 9 | 6 | 2 | 2 | .362 | .449 | .429 | .878 | 19 | 3 | 2 | .917 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1997 | 15 | 1bls | A | TRI | 22 | 71 | 63 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | .206 | .238 | .292 | .530 |
1998 | 16 | 1bls | A | MAI | 36 | 143 | 115 | 41 | 13 | 0 | 0 | 35 | 16 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | .357 | .470 | .471 | .941 |
1999 | 17 | 1bls | A | MAI | 26 | 108 | 95 | 31 | 6 | 0 | 1 | 30 | 17 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | .326 | .421 | .402 | .823 |
2000 | 18 | 1bls | A | MAI | 25 | 93 | 76 | 34 | 6 | 0 | 5 | 31 | 30 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .447 | .724 | .522 | 1.245 |
2002 | 20 | 1bln | W | PAD | 16 | 48 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .256 | .256 | .333 | .589 |
2003 | 21 | 1bln | W | PAD | 22 | 77 | 66 | 24 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | .364 | .439 | .440 | .879 |
| 21 | 2bln | A | PAD | 7 | 28 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .522 | .565 | .607 | 1.172 |
2004 | 22 | 1bln | W | PAD | 21 | 94 | 68 | 24 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 7 | 20 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | .353 | .397 | .489 | .886 |
2005 | 23 | 1bln | W | PAD | 25 | 98 | 76 | 25 | 5 | 1 | 0 | 29 | 20 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | .329 | .421 | .454 | .875 |
2006 | 24 | 1bln | W | PAD | 19 | 72 | 64 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .281 | .347 | .628 |
2007 | 25 | 1bln | W | PAD | 24 | 105 | 87 | 27 | 5 | 0 | 0 | 23 | 14 | 7 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | .310 | .368 | .408 | .776 |
2008 | 26 | 1bln | W | PAD | 22 | 92 | 80 | 23 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .288 | .313 | .352 | .664 |
2009 | 27 | 1bln | W | PAD | 18 | 69 | 57 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .263 | .298 | .358 | .656 |
2010 | 28 | 1bln | W | PAD | 22 | 89 | 75 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .293 | .320 | .391 | .711 |
|
| | 1BL | | | 298 | 1159 | 965 | 307 | 48 | 3 | 6 | 260 | 172 | 93 | 151 | 14 | 11 | 19 | 51 | 24 | .318 | .393 | .414 | .806 |
| | 2BL | | | 7 | 28 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .522 | .565 | .607 | 1.172 |
|
| | | | PAD | 196 | 772 | 639 | 200 | 22 | 3 | 0 | 162 | 113 | 55 | 107 | 4 | 8 | 14 | 36 | 15 | .313 | .357 | .410 | .767 |
| | | | MAI | 87 | 344 | 286 | 106 | 25 | 0 | 6 | 96 | 63 | 24 | 45 | 6 | 2 | 5 | 18 | 5 | .371 | .521 | .463 | .984 |
| | | | TRI | 22 | 71 | 63 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | .206 | .238 | .292 | .530 |
|
Totals | | | | | 305 | 1187 | 988 | 319 | 49 | 3 | 6 | 268 | 178 | 95 | 155 | 15 | 11 | 19 | 56 | 25 | .323 | .397 | .418 | .815 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1999 | 17 | 1blpo | A | MAI | 5 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .200 | .354 |
2000 | 18 | 1blpo | A | MAI | 4 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | .455 | .571 | 1.026 |
2002 | 20 | 1blpo | W | PAD | 8 | 20 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .467 | .421 | .888 |
2003 | 21 | 1blpo | W | PAD | 11 | 30 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .160 | .200 | .276 | .476 |
2004 | 22 | 1blpo | W | PAD | 8 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .174 | .174 | .286 | .460 |
2005 | 23 | 1blpo | W | PAD | 12 | 54 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .319 | .319 | .377 | .697 |
2006 | 24 | 1blpo | W | PAD | 3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .400 | .733 |
2007 | 25 | 1blpo | W | PAD | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .286 | .516 |
2008 | 26 | 1blpo | W | PAD | 5 | 21 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .353 | .400 | .753 |
2009 | 27 | 1blpo | W | PAD | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | .091 | .273 |
2010 | 28 | 1blpo | W | PAD | 6 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .133 | .278 | .411 |
|
| | 1BL PO | | | 60 | 207 | 175 | 42 | 3 | 1 | 0 | 19 | 26 | 25 | 21 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | .240 | .269 | .327 | .595 |
| | 1BLPO | | | 9 | 30 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .292 | .379 | .671 |
|
| | | | PAD | 60 | 207 | 175 | 42 | 3 | 1 | 0 | 19 | 26 | 25 | 21 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | .240 | .269 | .327 | .595 |
| | | | MAI | 9 | 30 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .292 | .379 | .671 |
|
Totals | | | | | 69 | 237 | 199 | 49 | 3 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28 | 25 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | .246 | .271 | .333 | .605 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2003 | 21 | 2bln | A | PAD | 4 | 2 | 1 | 13.2 | 77 | 24 | 1 | 21 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.90 | 0.37 | 2.34 | .387 |
|
Totals | | 2BL | | PAD | 4 | 2 | 1 | 13.2 | 77 | 24 | 1 | 21 | 12 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7.90 | 0.37 | 2.34 | .387 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1997 | 15 | 1bls | A | TRI | 22 | 0 | 9 | 25 | 7 | .829 | | | | | | | | | | | | | | |
1998 | 16 | 1bls | A | MAI | 36 | 0 | 41 | 1 | 2 | .955 | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 17 | 1bls | A | MAI | 26 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 18 | 1bls | A | MAI | 25 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 20 | 1bln | W | PAD | 13 | 10 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2003 | 21 | 1bln | W | PAD | 18 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 |
| 21 | 2bln | A | PAD | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | .933 | 0 | | | | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2004 | 22 | 1bln | W | PAD | 19 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
2005 | 23 | 1bln | W | PAD | 18 | 15 | 25 | 0 | 1 | .962 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 |
2006 | 24 | 1bln | W | PAD | 15 | 14 | 15 | 1 | 1 | .941 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
2007 | 25 | 1bln | W | PAD | 19 | 19 | 17 | 0 | 1 | .944 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
2008 | 26 | 1bln | W | PAD | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2009 | 27 | 1bln | W | PAD | 16 | 13 | 18 | 1 | 2 | .905 | 1 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
2010 | 28 | 1bln | W | PAD | 22 | 22 | 19 | 0 | 2 | .905 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
|
| | 1BL | | | 259 | 138 | 229 | 36 | 18 | .936 | 1 | | | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 133 | 0 | 15 |
| | 2BL | | | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | .933 | 0 | | | | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
| | | | PAD | 159 | 146 | 148 | 12 | 10 | .941 | 1 | | | | | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 139 | 0 | 15 |
| | | | MAI | 87 | 0 | 78 | 7 | 2 | .977 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TRI | 22 | 0 | 9 | 25 | 7 | .829 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | | | | 268 | 146 | 235 | 44 | 19 | .936 | 1 | | | | | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 139 | 0 | 15 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1999 | 17 | 1blpo | A | MAI | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 18 | 1blpo | A | MAI | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 20 | 1blpo | W | PAD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
2003 | 21 | 1blpo | W | PAD | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 |
2004 | 22 | 1blpo | W | PAD | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2005 | 23 | 1blpo | W | PAD | 10 | 10 | 13 | 0 | 1 | .929 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2006 | 24 | 1blpo | W | PAD | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 25 | 1blpo | W | PAD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008 | 26 | 1blpo | W | PAD | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009 | 27 | 1blpo | W | PAD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | 28 | 1blpo | W | PAD | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
|
| | 1BL PO | | | 48 | 40 | 52 | 1 | 4 | .930 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 |
| | 1BLPO | | | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | PAD | 48 | 40 | 52 | 1 | 4 | .930 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 |
| | | | MAI | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | | | | 57 | 40 | 59 | 2 | 4 | .938 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 6 |
Auszeichnungen/Awards 1998: Best Batter DM Baseball Junioren 2000: Best Batter DM Baseball Junioren Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |