 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Alexander Lauterbach Größe/ Height: 183 cm / 6' 0" Gewicht/ Weight: 102 kg / 225 lbs Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: München Geburtstag/ DOB: 1982-06-20 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 05 Prag | 23 | 7 | 28 | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | .238 | .714 | .393 | 1.107 | 71 | 5 | 1 | .987 |
EM 07 Barcelona | 25 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .429 | .762 | 7 | 1 | 0 | 1.000 |
OQ 08 Taichung | 26 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 | 28 | 1 | 0 | 1.000 |
 |
OQ | | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 | 28 | 1 | 0 | 1.000 |
EM | | 11 | 35 | 27 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | .259 | .630 | .400 | 1.030 | 78 | 6 | 1 | .988 |
 |
Totals | | 15 | 45 | 36 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 17 | 8 | 0 | 0 | .222 | .500 | .356 | .856 | 106 | 7 | 1 | .991 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 99 Mainz | 17 | 6 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .211 | .263 | .211 | .474 | 4 | 8 | 1 | .923 |
 |
EM | | 6 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .211 | .263 | .211 | .474 | 4 | 8 | 1 | .923 |
 |
Totals | | 6 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .211 | .263 | .211 | .474 | 4 | 8 | 1 | .923 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2000 | 18 | 1bls | A | REG | 19 | 54 | 47 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .255 | .340 | .352 | .692 |
2001 | 19 | 1bls | W | REG | 28 | 92 | 75 | 22 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | .293 | .373 | .411 | .784 |
2002 | 20 | 1bls | W | REG | 27 | 86 | 74 | 23 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .311 | .500 | .395 | .895 |
| 20 | 2bls | A | REG | 20 | 80 | 64 | 24 | 5 | 2 | 1 | 14 | 22 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | .375 | .563 | .481 | 1.044 |
2003 | 21 | 1bls | W | REG | 23 | 85 | 72 | 26 | 6 | 0 | 2 | 20 | 15 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | .361 | .528 | .459 | .987 |
| 21 | 2bls | A | REG | 19 | 77 | 63 | 24 | 9 | 0 | 3 | 19 | 30 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .381 | .667 | .480 | 1.147 |
2004 | 22 | 1bls | W | REG | 28 | 111 | 97 | 24 | 3 | 1 | 5 | 22 | 26 | 28 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | .247 | .454 | .321 | .775 |
2005 | 23 | 1bls | W | REG | 28 | 125 | 112 | 49 | 12 | 0 | 8 | 39 | 29 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .438 | .759 | .488 | 1.247 |
2006 | 24 | 1bls | W | REG | 26 | 112 | 93 | 32 | 8 | 0 | 5 | 31 | 29 | 20 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .344 | .591 | .411 | 1.002 |
2007 | 25 | 1bls | W | REG | 26 | 93 | 84 | 25 | 7 | 2 | 2 | 12 | 20 | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .298 | .500 | .352 | .852 |
2008 | 26 | 1bls | W | REG | 28 | 137 | 116 | 27 | 3 | 0 | 4 | 25 | 16 | 32 | 13 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | .233 | .362 | .331 | .693 |
2009 | 27 | 1bls | W | REG | 18 | 72 | 64 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .266 | .344 | .347 | .691 |
 |
| | 1BL | | | 251 | 967 | 834 | 257 | 57 | 7 | 27 | 204 | 167 | 203 | 99 | 16 | 8 | 10 | 38 | 11 | .308 | .490 | .389 | .879 |
| | 2BL | | | 39 | 157 | 127 | 48 | 14 | 2 | 4 | 33 | 52 | 21 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | .378 | .614 | .481 | 1.095 |
 |
Totals | | | | REG | 290 | 1124 | 961 | 305 | 71 | 9 | 31 | 237 | 219 | 224 | 117 | 24 | 9 | 12 | 43 | 13 | .317 | .507 | .401 | .908 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2000 | 18 | 1blpo | A | REG | 6 | 29 | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .240 | .480 | .321 | .801 |
2001 | 19 | 1blpo | W | REG | 5 | 19 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .438 | .333 | .771 |
2002 | 20 | 1blpo | W | REG | 4 | 13 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .455 | .538 | .993 |
2003 | 21 | 1blpo | W | REG | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
2004 | 22 | 1blpo | W | REG | 5 | 22 | 19 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .474 | .789 | .500 | 1.289 |
2005 | 23 | 1blpo | W | REG | 9 | 40 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .229 | .343 | .308 | .651 |
2006 | 24 | 1blpo | W | REG | 10 | 41 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .176 | .235 | .250 | .485 |
2007 | 25 | 1blpo | W | REG | 12 | 49 | 40 | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .350 | .675 | .438 | 1.113 |
2008 | 26 | 1blpo | W | REG | 12 | 52 | 38 | 14 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .368 | .605 | .520 | 1.125 |
2009 | 27 | 1blpo | W | REG | 8 | 33 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .192 | .346 | .333 | .679 |
 |
| | 1BL PO | | | 62 | 254 | 206 | 62 | 13 | 2 | 7 | 45 | 39 | 49 | 29 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | .301 | .485 | .401 | .886 |
| | 1BLPO | | | 11 | 48 | 41 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .244 | .463 | .326 | .790 |
 |
Totals | | | | REG | 73 | 302 | 247 | 72 | 16 | 2 | 9 | 49 | 47 | 63 | 34 | 8 | 4 | 8 | 13 | 0 | .291 | .482 | .389 | .871 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2003 | 21 | 2bls | A | REG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | .000 |
 |
Totals | | 2BL | | REG | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | .000 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2000 | 18 | 1bls | A | REG | 19 | 0 | 14 | 35 | 5 | .907 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 19 | 1bls | W | REG | 28 | 0 | 32 | 71 | 15 | .873 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 20 | 1bls | W | REG | 26 | 26 | 29 | 69 | 18 | .845 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2bls | A | REG | 17 | 17 | 26 | 64 | 14 | .865 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 21 | 1bls | W | REG | 23 | 23 | 8 | 42 | 6 | .893 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2bls | A | REG | 19 | 19 | 34 | 72 | 10 | .914 | 13 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 22 | 1bls | W | REG | 28 | 28 | 48 | 87 | 16 | .894 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 23 | 1bls | W | REG | 28 | 28 | 92 | 61 | 8 | .950 | 7 | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 24 | 1bls | W | REG | 26 | 26 | 22 | 69 | 12 | .883 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 25 | 1bls | W | REG | 25 | 23 | 192 | 10 | 4 | .981 | 21 | | | | | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 26 | 1bls | W | REG | 27 | 27 | 60 | 49 | 6 | .948 | 10 | | | | | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 27 | 1bls | W | REG | 14 | 14 | 16 | 32 | 5 | .906 | 2 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | 1BL | | | 244 | 195 | 513 | 525 | 95 | .916 | 62 | | | | | 0 | 0 | 36 | 0 | 109 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | 2BL | | | 36 | 36 | 60 | 136 | 24 | .891 | 25 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | | | REG | 280 | 231 | 573 | 661 | 119 | .912 | 87 | | | | | 1 | 0 | 36 | 0 | 109 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2000 | 18 | 1blpo | A | REG | 6 | 0 | 3 | 11 | 3 | .824 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 19 | 1blpo | W | REG | 5 | 0 | 12 | 10 | 2 | .917 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 20 | 1blpo | W | REG | 5 | 4 | 3 | 10 | 3 | .813 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 21 | 1blpo | W | REG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 22 | 1blpo | W | REG | 5 | 5 | 9 | 11 | 6 | .769 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 23 | 1blpo | W | REG | 9 | 9 | 8 | 22 | 3 | .909 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 24 | 1blpo | W | REG | 10 | 10 | 7 | 25 | 1 | .970 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 25 | 1blpo | W | REG | 12 | 12 | 113 | 8 | 2 | .984 | 12 | | | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 26 | 1blpo | W | REG | 12 | 12 | 16 | 21 | 7 | .841 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 27 | 1blpo | W | REG | 8 | 8 | 2 | 17 | 5 | .792 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | 1BL PO | | | 62 | 61 | 159 | 115 | 27 | .910 | 18 | | | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BLPO | | | 11 | 0 | 15 | 21 | 5 | .878 | | | | | | | | | | | | | | |
 |
Totals | | | | REG | 73 | 61 | 174 | 136 | 32 | .906 | 18 | | | | | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Auszeichnungen/Awards 2000: Best Batter Länderpokal Baseball Junioren 2005: Best Batter 1. Bundesliga Süd Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |