 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Jennel Hudson Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1990-01-20 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 07 Rosmalen | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
 |
EM | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
 |
Totals | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
Pitching
Tournament | Age | G | GS | CG | Sho | IP | H | R | ER | K | BB | HB | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
EM 07 Rosmalen | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 1.20 | 3.60 | .333 |
 |
EM | | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 1.20 | 3.60 | .333 |
 |
Totals | | 2 | 0 | 0 | 10 | 1.2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 1.20 | 3.60 | .333 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2006 | 16 | rlnw | A | COC | 7 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .200 | .278 | .478 |
2007 | 17 | 1bln | W | COC | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 17 | rlnw | A | COC | 9 | 34 | 25 | 11 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | .440 | .920 | .559 | 1.479 |
2008 | 18 | rlnw | A | COC | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
 |
| | 1BL | | | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| | RL | | | 19 | 60 | 46 | 13 | 5 | 1 | 2 | 15 | 16 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | .283 | .565 | .433 | .999 |
 |
Totals | | | | COC | 24 | 66 | 51 | 14 | 5 | 1 | 2 | 17 | 16 | 11 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | .275 | .529 | .415 | .945 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2006 | 16 | rlnw | A | COC | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 1.00 | 6.00 | .500 |
2007 | 17 | rlnw | A | COC | 4 | 2 | 0 | 11.1 | 57 | 16 | 0 | 12 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.94 | 0.97 | 1.94 | .333 |
 |
Totals | | RL | | COC | 6 | 2 | 0 | 12.1 | 66 | 19 | 0 | 17 | 15 | 12 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10.95 | 0.97 | 2.27 | .352 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2006 | 16 | rlnw | A | COC | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | .950 | 0 | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2007 | 17 | 1bln | W | COC | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | rlnw | A | COC | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | .826 | 2 | | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2008 | 18 | rlnw | A | COC | 3 | 2 | 16 | 3 | 1 | .950 | 1 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | 1BL | | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RL | | | 17 | 13 | 36 | 21 | 6 | .905 | 3 | | | | | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 |
 |
Totals | | | | COC | 21 | 16 | 38 | 22 | 6 | .909 | 3 | | | | | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |