 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Gordon Shaw Größe/ Height: 180 cm / 5' 11" Gewicht/ Weight: 80 kg / 176 lbs Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Hamburg Geburtstag/ DOB: 1980-08-27 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2002 | 21 | 2bln | A | HHM | 34 | 128 | 98 | 38 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 8 | 23 | 1 | 0 | 6 | 17 | 4 | .388 | .510 | .508 | 1.018 |
2003 | 22 | 1bln | W | HSV | 13 | 32 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 | .280 | .387 | .667 |
2004 | 23 | 1bln | W | HSV | 24 | 104 | 77 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 24 | 11 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | .234 | .260 | .381 | .641 |
2005 | 24 | 1bln | W | HSV | 28 | 99 | 85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | .165 | .165 | .268 | .433 |
2006 | 25 | 1bln | W | HSV | 12 | 37 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .241 | .241 | .405 | .647 |
2007 | 26 | 1bln | W | HSV | 24 | 80 | 62 | 13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .210 | .226 | .367 | .593 |
2008 | 27 | 1bln | W | HSV | 21 | 90 | 75 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 20 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | .227 | .240 | .341 | .581 |
2009 | 28 | 1bln | W | HSV | 24 | 89 | 80 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .138 | .150 | .202 | .352 |
2010 | 29 | 1bln | W | HSV | 27 | 105 | 93 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .172 | .183 | .267 | .449 |
 |
| | 1BL | | | 173 | 636 | 526 | 102 | 7 | 0 | 0 | 78 | 44 | 137 | 68 | 25 | 4 | 13 | 18 | 5 | .194 | .207 | .313 | .520 |
| | 2BL | | | 34 | 128 | 98 | 38 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 8 | 23 | 1 | 0 | 6 | 17 | 4 | .388 | .510 | .508 | 1.018 |
 |
| | | | HSV | 173 | 636 | 526 | 102 | 7 | 0 | 0 | 78 | 44 | 137 | 68 | 25 | 4 | 13 | 18 | 5 | .194 | .207 | .313 | .520 |
| | | | HHM | 34 | 128 | 98 | 38 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | 8 | 23 | 1 | 0 | 6 | 17 | 4 | .388 | .510 | .508 | 1.018 |
 |
Totals | | | | | 207 | 764 | 624 | 140 | 14 | 1 | 1 | 108 | 58 | 145 | 91 | 26 | 4 | 19 | 35 | 9 | .224 | .255 | .345 | .600 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2003 | 22 | 1blnpd | W | HSV | 4 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .286 | .214 | .500 |
2004 | 23 | 1blnpd | W | HSV | 6 | 28 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .286 | .286 | .444 | .730 |
2005 | 24 | 1blnpd | W | HSV | 8 | 37 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | .300 | .300 | .400 | .700 |
2006 | 25 | 1blnpd | W | HSV | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 | .661 |
2007 | 26 | 1blnpd | W | HSV | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 | .308 | .490 |
2008 | 27 | 1blnpd | W | HSV | 10 | 48 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .362 | .528 |
2009 | 28 | 1blpo | W | HSV | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
2010 | 29 | 1blpo | W | HSV | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .429 | .629 |
 |
| | 1BL PO | | | 5 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .222 | .347 |
| | 1BL PD | | | 34 | 148 | 119 | 28 | 1 | 0 | 0 | 34 | 18 | 17 | 17 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | .235 | .244 | .368 | .612 |
 |
Totals | | | | HSV | 39 | 167 | 135 | 30 | 1 | 0 | 0 | 37 | 18 | 23 | 19 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | .222 | .230 | .352 | .581 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2002 | 21 | 2bln | A | HHM | 34 | 34 | 87 | 49 | 17 | .889 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 |
2003 | 22 | 1bln | W | HSV | 13 | 11 | 13 | 28 | 2 | .953 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 23 | 1bln | W | HSV | 24 | 24 | 49 | 59 | 12 | .900 | 17 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 24 | 1bln | W | HSV | 26 | 26 | 33 | 59 | 11 | .893 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 25 | 1bln | W | HSV | 12 | 10 | 23 | 15 | 4 | .905 | 3 | 1 | 16 | 1 | .059 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 26 | 1bln | W | HSV | 24 | 24 | 44 | 60 | 8 | .929 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 27 | 1bln | W | HSV | 21 | 21 | 37 | 53 | 4 | .957 | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 28 | 1bln | W | HSV | 24 | 24 | 50 | 63 | 6 | .950 | 15 | | | | | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 29 | 1bln | W | HSV | 27 | 27 | 67 | 93 | 10 | .941 | 17 | | | | | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | 1BL | | | 171 | 167 | 316 | 430 | 57 | .929 | 85 | 1 | 16 | 1 | .059 | 0 | 3 | 0 | 110 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| | 2BL | | | 34 | 34 | 87 | 49 | 17 | .889 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 |
 |
| | | | HSV | 171 | 167 | 316 | 430 | 57 | .929 | 85 | 1 | 16 | 1 | .059 | 0 | 3 | 0 | 110 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| | | | HHM | 34 | 34 | 87 | 49 | 17 | .889 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 |
 |
Totals | | | | | 205 | 201 | 403 | 479 | 74 | .923 | 91 | 1 | 16 | 1 | .059 | 0 | 3 | 0 | 124 | 8 | 66 | 1 | 10 | 3 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2003 | 22 | 1blnpd | W | HSV | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | .778 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 23 | 1blnpd | W | HSV | 6 | 6 | 12 | 10 | 2 | .917 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 24 | 1blnpd | W | HSV | 8 | 8 | 17 | 15 | 2 | .941 | 6 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 25 | 1blnpd | W | HSV | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | .875 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 26 | 1blnpd | W | HSV | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | .875 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2008 | 27 | 1blnpd | W | HSV | 10 | 10 | 21 | 22 | 4 | .915 | 5 | | | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 28 | 1blpo | W | HSV | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 29 | 1blpo | W | HSV | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | .917 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | 1BL PO | | | 5 | 5 | 12 | 9 | 1 | .955 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BL PD | | | 33 | 31 | 55 | 63 | 12 | .908 | 15 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 |
 |
Totals | | | | HSV | 38 | 36 | 67 | 72 | 13 | .914 | 19 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |