|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Johannes Jung Größe/ Height: 186 cm / 6' 1" Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1989-07-15 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 07 Rosmalen | 17 | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
|
EM | | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
|
Totals | | 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 15 | 1bls | W | GAU | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 |
2006 | 16 | 1bls | W | GAU | 24 | 88 | 80 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 27 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .238 | .275 | .295 | .570 |
2007 | 17 | 1bls | W | GAU | 26 | 102 | 88 | 22 | 6 | 1 | 0 | 16 | 8 | 32 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .341 | .323 | .664 |
2008 | 18 | 1bls | W | GAU | 24 | 104 | 88 | 25 | 4 | 0 | 1 | 15 | 16 | 18 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | .284 | .364 | .379 | .742 |
2009 | 19 | 1bls | W | GAU | 18 | 82 | 76 | 24 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .316 | .395 | .354 | .748 |
2010 | 20 | 1bls | W | GAU | 18 | 81 | 72 | 23 | 5 | 0 | 2 | 13 | 14 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .319 | .472 | .383 | .855 |
|
Totals | | 1BL | | GAU | 116 | 465 | 412 | 114 | 21 | 3 | 3 | 61 | 55 | 111 | 30 | 14 | 5 | 4 | 11 | 1 | .277 | .364 | .343 | .707 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 15 | 1blspd | W | GAU | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | 16 | 1blspd | W | GAU | 12 | 48 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .119 | .143 | .196 | .339 |
2007 | 17 | 1blspd | W | GAU | 7 | 31 | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .385 | .400 | .785 |
2008 | 18 | 1blspd | W | GAU | 6 | 25 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .280 | .613 |
2009 | 19 | 1blspd | W | GAU | 4 | 18 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .444 | .222 | .667 |
2010 | 20 | 1blspd | W | GAU | 10 | 41 | 30 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | .233 | .400 | .390 | .790 |
|
Totals | | 1BL PD | | GAU | 41 | 169 | 146 | 30 | 11 | 0 | 1 | 23 | 14 | 38 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | .205 | .301 | .289 | .591 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2005 | 15 | 1bls | W | GAU | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | .286 |
2009 | 19 | 1bls | W | GAU | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.00 | 4.00 | .400 |
|
Totals | | 1BL | | GAU | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 23 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.25 | 2.50 | .316 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 15 | 1bls | W | GAU | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006 | 16 | 1bls | W | GAU | 24 | 24 | 35 | 4 | 3 | .929 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 |
2007 | 17 | 1bls | W | GAU | 25 | 25 | 40 | 56 | 12 | .889 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2008 | 18 | 1bls | W | GAU | 24 | 24 | 48 | 60 | 10 | .915 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2009 | 19 | 1bls | W | GAU | 18 | 18 | 32 | 25 | 9 | .864 | 2 | | | | | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 |
2010 | 20 | 1bls | W | GAU | 18 | 18 | 46 | 21 | 4 | .944 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
|
Totals | | 1BL | | GAU | 116 | 112 | 205 | 172 | 38 | .908 | 16 | | | | | 2 | 0 | 1 | 49 | 9 | 15 | 5 | 31 | 14 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 15 | 1blspd | W | GAU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006 | 16 | 1blspd | W | GAU | 12 | 12 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2007 | 17 | 1blspd | W | GAU | 7 | 7 | 9 | 15 | 1 | .960 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2008 | 18 | 1blspd | W | GAU | 6 | 6 | 11 | 19 | 2 | .938 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 19 | 1blspd | W | GAU | 4 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 20 | 1blspd | W | GAU | 10 | 10 | 7 | 30 | 9 | .804 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | 1BL PD | | GAU | 41 | 41 | 45 | 79 | 12 | .912 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 9 | 6 | 1 |
Auszeichnungen/Awards 2006: Best Batter Länderpokal Baseball Junioren Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |