"Vorname"	"Name"	"Team"	"PO"	"A"	"E"	"DP"	"PB"	"SB"	"CS"	"FLD"	"CSA"	"minTC"	"team/player"	
"Remko"	"Ahrens"	"BSK"	"145"	"9"	"2"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0,987"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Ingo"	"Bergmann"	"BSK"	"47"	"4"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,944"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Olaf"	"Bergmann"	"BSK"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Stefan"	"Biertümpel"	"BSK"	"17"	"13"	"7"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,811"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Ernst"	"BSK"	"3"	"1"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Marco"	"Failla"	"BSK"	"47"	"2"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,961"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Marvin"	"Freise"	"BSK"	"4"	"4"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,727"	"---"	"dnq"	"player"	
"Adam"	"Gallari"	"BSK"	"11"	"13"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,889"	"---"	"dnq"	"player"	
"Peter"	"Heidtke"	"BSK"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Sebastian"	"Howen"	"BSK"	"17"	"22"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,951"	"---"	"dnq"	"player"	
"Tobias"	"Howen"	"BSK"	"1"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,800"	"---"	"dnq"	"player"	
"Christopher"	"Mason"	"BSK"	"11"	"13"	"12"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jan"	"Niemann"	"BSK"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Danny"	"Pomsel"	"BSK"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Dominic"	"Stripling"	"BSK"	"139"	"27"	"5"	"1"	"2"	"57"	"7"	"0,971"	"0,109"	"qualifies"	"player"	
"Timm"	"Strübing"	"BSK"	"24"	"44"	"7"	"2"	"1"	"8"	"0"	"0,907"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Mark"	"Treacy"	"BSK"	"40"	"11"	"2"	"1"	"3"	"35"	"6"	"0,962"	"0,146"	"qualifies"	"player"	
"Daniel"	"Varvuccio"	"BSK"	"36"	"41"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0,963"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Marvin"	"Voigt"	"BSK"	"12"	"4"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,941"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"BSK"	"558"	"211"	"58"	"16"	"6"	"100"	"13"	"0,930"	"0,115"	"50"	"team"	
"Masiar"	"Aliabbassi"	"BWP"	"25"	"5"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,909"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jacinto"	"Almeida"	"BWP"	"0"	"6"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
"Hector Raul"	"Cabrera Baro"	"BWP"	"45"	"38"	"6"	"9"	"0"	"0"	"0"	"0,933"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Eugenio"	"Cardenas Jimenez"	"BWP"	"117"	"3"	"6"	"10"	"0"	"0"	"0"	"0,952"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Sandy"	"Castillo"	"BWP"	"7"	"15"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,957"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ernesto"	"Duran Luis"	"BWP"	"7"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,889"	"---"	"dnq"	"player"	
"Alejandro"	"Garcia Gonzalez"	"BWP"	"7"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,889"	"---"	"dnq"	"player"	
"Kai"	"Guttwein"	"BWP"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Lukas"	"Kinner"	"BWP"	"2"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
"Tom"	"Kinner"	"BWP"	"31"	"37"	"9"	"5"	"0"	"1"	"1"	"0,883"	"0,500"	"qualifies"	"player"	
"Tim"	"Lorenz"	"BWP"	"21"	"1"	"1"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0,957"	"---"	"dnq"	"player"	
"Anderson Aly"	"Morillo"	"BWP"	"23"	"44"	"13"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0,838"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Heiko"	"Neumeister"	"BWP"	"112"	"16"	"11"	"1"	"11"	"46"	"5"	"0,921"	"0,098"	"qualifies"	"player"	
"Mustafa"	"Portuondo Alvarez"	"BWP"	"3"	"8"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,786"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ron"	"Rodriguez"	"BWP"	"43"	"35"	"10"	"4"	"1"	"15"	"2"	"0,886"	"0,118"	"qualifies"	"player"	
"Christian"	"Schütt"	"BWP"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Andreas"	"Seidel"	"BWP"	"31"	"1"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,914"	"---"	"dnq"	"player"	
"Sven"	"Seidel"	"BWP"	"14"	"7"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,955"	"---"	"dnq"	"player"	
"Stephen"	"Squires"	"BWP"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Niklas"	"Tiepolt"	"BWP"	"44"	"13"	"5"	"4"	"0"	"12"	"0"	"0,919"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Daito"	"Witzmann"	"BWP"	"12"	"14"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,929"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"BWP"	"557"	"247"	"80"	"48"	"12"	"74"	"8"	"0,910"	"0,098"	"50"	"team"	
"Martin"	"Aigner"	"DRA"	"28"	"8"	"3"	"0"	"7"	"26"	"4"	"0,923"	"0,133"	"dnq"	"player"	
"Friedrich"	"Bauer"	"DRA"	"8"	"6"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,875"	"---"	"dnq"	"player"	
"Arkadiusz"	"Czerner"	"DRA"	"92"	"8"	"7"	"9"	"2"	"1"	"0"	"0,935"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Tim"	"Fietz"	"DRA"	"3"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Marcel"	"Gerwig"	"DRA"	"1"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Marco"	"Gerwig"	"DRA"	"68"	"43"	"10"	"7"	"0"	"6"	"2"	"0,917"	"0,250"	"qualifies"	"player"	
"Keith"	"Jones"	"DRA"	"21"	"12"	"6"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,846"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Kremser"	"DRA"	"12"	"6"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,818"	"---"	"dnq"	"player"	
"Nico"	"Lissina"	"DRA"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Andreas"	"Mielke"	"DRA"	"14"	"10"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,960"	"---"	"dnq"	"player"	
"Sascha"	"Raniszewski"	"DRA"	"36"	"57"	"10"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0,903"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Marcel"	"Rennefahrt"	"DRA"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Benjamin"	"Ruß"	"DRA"	"40"	"62"	"14"	"9"	"0"	"13"	"3"	"0,879"	"0,188"	"qualifies"	"player"	
"Patrick"	"Ruß"	"DRA"	"84"	"15"	"2"	"2"	"3"	"65"	"7"	"0,980"	"0,097"	"qualifies"	"player"	
"Kai Alexander"	"Sager"	"DRA"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Lars"	"Schäfer"	"DRA"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Patrick"	"Schramma"	"DRA"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Schubert"	"DRA"	"30"	"3"	"4"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,892"	"---"	"dnq"	"player"	
"Steven"	"Seegert"	"DRA"	"73"	"24"	"8"	"9"	"4"	"21"	"2"	"0,924"	"0,087"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"DRA"	"518"	"263"	"71"	"44"	"16"	"132"	"18"	"0,917"	"0,120"	"50"	"team"	
"Patrick"	"Bogumiel"	"ELM"	"5"	"11"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,842"	"---"	"dnq"	"player"	
"Matthias"	"Diekert"	"ELM"	"77"	"6"	"2"	"7"	"0"	"0"	"0"	"0,976"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Lars"	"Eichen"	"ELM"	"1"	"5"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Fabian"	"Gregor"	"ELM"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Andreas"	"Gruhn"	"ELM"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Sebastian"	"Gruhn"	"ELM"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Tilo"	"Heydemüller"	"ELM"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Tom"	"Jagla"	"ELM"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Noah"	"Jens"	"ELM"	"17"	"25"	"7"	"7"	"0"	"0"	"0"	"0,857"	"---"	"dnq"	"player"	
"Christopher"	"Kegel"	"ELM"	"55"	"6"	"8"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,884"	"---"	"qualifies"	"player"	
"André"	"Lopacinski"	"ELM"	"98"	"23"	"7"	"3"	"6"	"65"	"16"	"0,945"	"0,198"	"qualifies"	"player"	
"Jan"	"Lopacinski"	"ELM"	"23"	"47"	"17"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0,805"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Luis"	"Meven"	"ELM"	"20"	"18"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,884"	"---"	"dnq"	"player"	
"Timo"	"Neumann"	"ELM"	"63"	"1"	"3"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0,955"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Jan"	"Ohlert"	"ELM"	"5"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Nico"	"Popp"	"ELM"	"2"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Frank"	"Röpke"	"ELM"	"8"	"11"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,905"	"---"	"dnq"	"player"	
"Dennis"	"Scherfisee"	"ELM"	"45"	"15"	"7"	"0"	"0"	"23"	"1"	"0,896"	"0,042"	"qualifies"	"player"	
"Tim-Oliver"	"Urban"	"ELM"	"72"	"2"	"6"	"2"	"0"	"12"	"1"	"0,925"	"0,077"	"qualifies"	"player"	
"Thomas"	"Venzke"	"ELM"	"47"	"71"	"14"	"11"	"0"	"0"	"0"	"0,894"	"---"	"qualifies"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"ELM"	"540"	"250"	"81"	"44"	"6"	"100"	"18"	"0,907"	"0,153"	"50"	"team"	
"Simon"	"Bäumer"	"HHS"	"21"	"4"	"0"	"1"	"1"	"6"	"0"	"1,000"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Tobias"	"Bott"	"HHS"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jakob"	"Claesson"	"HHS"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Marcel"	"De Vos"	"HHS"	"65"	"7"	"5"	"1"	"6"	"16"	"3"	"0,935"	"0,158"	"qualifies"	"player"	
"Erik"	"Fleming"	"HHS"	"12"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Georg"	"Franke"	"HHS"	"9"	"9"	"7"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,720"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jan Jary"	"Götze"	"HHS"	"20"	"18"	"5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,884"	"---"	"dnq"	"player"	
"Henry"	"Guerra"	"HHS"	"18"	"43"	"9"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,871"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Manuel Marcus"	"Helf"	"HHS"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Sebastian"	"Koch"	"HHS"	"0"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,333"	"---"	"dnq"	"player"	
"Rickert Lloyd"	"Koch Johannsen"	"HHS"	"9"	"19"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0,903"	"---"	"dnq"	"player"	
"Stefan"	"Kruse"	"HHS"	"8"	"2"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Florian"	"Lenger"	"HHS"	"32"	"6"	"4"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,905"	"---"	"dnq"	"player"	
"Morten"	"Lüdemann"	"HHS"	"38"	"29"	"3"	"3"	"3"	"4"	"1"	"0,957"	"0,200"	"qualifies"	"player"	
"Kennedy"	"Murray Rivas"	"HHS"	"19"	"1"	"0"	"0"	"0"	"4"	"2"	"1,000"	"0,333"	"dnq"	"player"	
"Leo"	"Nietz"	"HHS"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Maik"	"Oliczewsky"	"HHS"	"27"	"6"	"1"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0,971"	"---"	"dnq"	"player"	
"Mirko"	"Oliczewsky"	"HHS"	"109"	"6"	"7"	"2"	"5"	"24"	"2"	"0,943"	"0,077"	"qualifies"	"player"	
"Lucas"	"Oppermann"	"HHS"	"41"	"2"	"1"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,977"	"---"	"dnq"	"player"	
"Przemyslaw"	"Paluch"	"HHS"	"11"	"2"	"0"	"2"	"0"	"1"	"0"	"1,000"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Philipp"	"Pentzin"	"HHS"	"12"	"21"	"3"	"2"	"0"	"2"	"0"	"0,917"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Volker"	"Reimann"	"HHS"	"19"	"0"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Joel"	"Rodriguez Silva"	"HHS"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Brett Alexander"	"Rosen"	"HHS"	"12"	"0"	"0"	"0"	"0"	"2"	"0"	"1,000"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Philippe"	"Schicker"	"HHS"	"11"	"21"	"6"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0,842"	"---"	"dnq"	"player"	
"Calvin"	"Stümpert"	"HHS"	"1"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,750"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ben"	"von der Thüsen"	"HHS"	"26"	"26"	"11"	"0"	"0"	"9"	"2"	"0,825"	"0,182"	"qualifies"	"player"	
"Sebastian"	"Wersig"	"HHS"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jonathan"	"Ziegenhagen"	"HHS"	"2"	"6"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,889"	"---"	"dnq"	"player"	
"Alexandre"	"Zuber"	"HHS"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"HHS"	"533"	"233"	"69"	"31"	"15"	"68"	"10"	"0,917"	"0,128"	"50"	"team"	
"Oliver"	"Ahlemann"	"HWS"	"77"	"5"	"1"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0,988"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Sascha"	"Barz"	"HWS"	"65"	"9"	"5"	"0"	"3"	"46"	"4"	"0,937"	"0,080"	"qualifies"	"player"	
"Florian"	"Braatz"	"HWS"	"3"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Benjamin"	"Dunisch"	"HWS"	"18"	"8"	"0"	"3"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Niklas"	"Finck"	"HWS"	"69"	"1"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,986"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Torben Frederic"	"Ibs"	"HWS"	"14"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Stefan"	"Jensen"	"HWS"	"13"	"17"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,857"	"---"	"dnq"	"player"	
"Marvin Mithat"	"Kilic"	"HWS"	"23"	"45"	"7"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0,907"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Tobias"	"Koenig"	"HWS"	"31"	"43"	"15"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,831"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Benjamin"	"Köhler"	"HWS"	"28"	"4"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,914"	"---"	"dnq"	"player"	
"Matthias"	"Kruse"	"HWS"	"11"	"23"	"5"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,872"	"---"	"dnq"	"player"	
"Maximilian"	"Müller"	"HWS"	"23"	"56"	"16"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0,832"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Thorsten"	"Müller"	"HWS"	"3"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,600"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jesse"	"Nowack"	"HWS"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Tobias"	"Ohl"	"HWS"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,500"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jonathan"	"Otto"	"HWS"	"0"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
"Kim-Noah"	"Priem"	"HWS"	"89"	"18"	"5"	"1"	"2"	"40"	"5"	"0,955"	"0,111"	"qualifies"	"player"	
"Andrè"	"Schriever"	"HWS"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Frank"	"Schwab"	"HWS"	"45"	"1"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,939"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jan"	"Stöven"	"HWS"	"18"	"1"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,864"	"---"	"dnq"	"player"	
"Markus"	"Wittke"	"HWS"	"10"	"7"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,895"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"HWS"	"543"	"244"	"75"	"24"	"5"	"86"	"9"	"0,913"	"0,095"	"50"	"team"	
"Patrick Mackenzie"	"Casler"	"LWA"	"6"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ronny"	"Franke"	"LWA"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Dave"	"Gorman"	"LWA"	"18"	"5"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,958"	"---"	"dnq"	"player"	
"Benjamin"	"Grzeganek"	"LWA"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"---"	"---"	"dnq"	"player"	
"Brett"	"Hankerson"	"LWA"	"34"	"5"	"4"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0,907"	"---"	"dnq"	"player"	
"John Thomas"	"Heiker"	"LWA"	"30"	"62"	"13"	"7"	"0"	"0"	"0"	"0,876"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Julian"	"Heinemann"	"LWA"	"61"	"9"	"6"	"3"	"2"	"37"	"2"	"0,921"	"0,051"	"qualifies"	"player"	
"Nico"	"Hoffmann"	"LWA"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Johannes"	"Hüneberg"	"LWA"	"3"	"3"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,750"	"---"	"dnq"	"player"	
"Frank"	"Kalmring"	"LWA"	"1"	"7"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,727"	"---"	"dnq"	"player"	
"Daniel"	"Kolb"	"LWA"	"11"	"9"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,870"	"---"	"dnq"	"player"	
"Isaia Manfred"	"Lauvai"	"LWA"	"2"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Mustafa"	"Portuondo Alvarez"	"LWA"	"17"	"17"	"2"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,944"	"---"	"dnq"	"player"	
"Nico"	"Punke"	"LWA"	"12"	"27"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,907"	"---"	"dnq"	"player"	
"Martin"	"Schmid"	"LWA"	"35"	"34"	"8"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0,896"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Martin"	"Schütze"	"LWA"	"5"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,875"	"---"	"dnq"	"player"	
"Felix"	"Schwarzbauer"	"LWA"	"56"	"24"	"8"	"2"	"1"	"26"	"8"	"0,909"	"0,235"	"qualifies"	"player"	
"Yoenys Valera"	"Simon"	"LWA"	"14"	"10"	"8"	"1"	"4"	"13"	"1"	"0,750"	"0,071"	"dnq"	"player"	
"Hector Julio"	"Tejada Rojas"	"LWA"	"23"	"24"	"4"	"1"	"3"	"7"	"0"	"0,922"	"0,000"	"qualifies"	"player"	
"Ryan Creed"	"Weiler"	"LWA"	"177"	"5"	"6"	"9"	"0"	"0"	"0"	"0,968"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Richard"	"Zille"	"LWA"	"17"	"4"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,875"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"LWA"	"526"	"251"	"76"	"34"	"10"	"83"	"11"	"0,911"	"0,117"	"50"	"team"	
"Tobias"	"Bäthge"	"MPP"	"87"	"14"	"6"	"2"	"5"	"118"	"8"	"0,944"	"0,063"	"qualifies"	"player"	
"Jorge"	"Bergado"	"MPP"	"7"	"9"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,889"	"---"	"dnq"	"player"	
"Alexis"	"Izquierdo Mocasqui"	"MPP"	"82"	"2"	"3"	"3"	"0"	"0"	"0"	"0,966"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Christopher"	"Jahn"	"MPP"	"13"	"5"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Matthias"	"Jöde"	"MPP"	"19"	"24"	"18"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0,705"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Andrew Kingsley"	"Kaus"	"MPP"	"50"	"14"	"17"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0,790"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Thomas"	"Klein"	"MPP"	"16"	"3"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,864"	"---"	"dnq"	"player"	
"Daniel"	"König"	"MPP"	"30"	"40"	"19"	"3"	"1"	"9"	"2"	"0,787"	"0,182"	"qualifies"	"player"	
"Nicolai"	"Nolze"	"MPP"	"24"	"8"	"0"	"2"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Radek"	"Novak"	"MPP"	"13"	"10"	"5"	"4"	"0"	"0"	"0"	"0,821"	"---"	"dnq"	"player"	
"Jun"	"Otsuki"	"MPP"	"53"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,982"	"---"	"qualifies"	"player"	
"Jeorge Luis"	"Perez Pupo"	"MPP"	"10"	"1"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,786"	"---"	"dnq"	"player"	
"Michael"	"Prautzsch"	"MPP"	"29"	"4"	"5"	"0"	"0"	"32"	"0"	"0,868"	"0,000"	"dnq"	"player"	
"Thomas"	"Rochel"	"MPP"	"3"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Tim"	"Schrader"	"MPP"	"26"	"24"	"15"	"3"	"4"	"29"	"1"	"0,769"	"0,033"	"qualifies"	"player"	
"Mathias"	"Würkner"	"MPP"	"2"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"1,000"	"---"	"dnq"	"player"	
"Ariel"	"Zapata Moran"	"MPP"	"19"	"23"	"1"	"1"	"0"	"0"	"0"	"0,977"	"---"	"dnq"	"player"	
"Niklas"	"Ziegler"	"MPP"	"16"	"12"	"14"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0,667"	"---"	"dnq"	"player"	
""	"TEAM TOTAL"	"MPP"	"499"	"197"	"112"	"27"	"10"	"188"	"11"	"0,861"	"0,055"	"50"	"team"	
