|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Martin Filfil Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Köln Geburtstag/ DOB: 1976-06-27 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
B-EM 94 Kiew | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
|
B-EM | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
|
Totals | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1996 | 20 | 1bln | A | COC | | 77 | 69 | 20 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | .290 | .406 | .355 | .761 |
1997 | 21 | 1bln | A | COD | 25 | 61 | 56 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .143 | .196 | .194 | .390 |
1998 | 22 | 1bln | A | COD | 18 | 33 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .280 | .400 | .394 | .794 |
|
| | | | COD | 43 | 94 | 81 | 15 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 32 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | .185 | .259 | .263 | .522 |
| | | | COC | | 77 | 69 | 20 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | .290 | .406 | .355 | .761 |
|
Totals | | 1BL | | | 43 | 171 | 150 | 35 | 9 | 1 | 1 | 24 | 20 | 50 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | .233 | .327 | .304 | .631 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1996 | 20 | 1bln | A | COC | | 0 | 24 | 3 | 6 | .818 | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 21 | 1bln | A | COD | 25 | 0 | 11 | 0 | 3 | .786 | | | | | | | | | | | | | | |
1998 | 22 | 1bln | A | COD | 18 | 0 | 8 | 0 | 1 | .889 | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | COC | | 0 | 24 | 3 | 6 | .818 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | COD | 43 | 0 | 19 | 0 | 4 | .826 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BL | | | 43 | 0 | 43 | 3 | 10 | .821 | | | | | | | | | | | | | | |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |