|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Darryl Amistead Nation.: USA Geburtsort/ Birthplace: USA Geburtstag/ DOB: 1972-03-03 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1996 | 24 | 1bls | A | LAD | | 56 | 50 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | | .280 | .320 | .345 | .665 |
1997 | 25 | 1bls | A | LAD | 3 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .444 | .455 | .899 |
|
Totals | | 1BL | | LAD | 3 | 67 | 59 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | .288 | .339 | .364 | .703 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1996 | 24 | 1bls | A | LAD | | | 0 | 3.2 | 30 | 7 | | 17 | 9 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22.07 | 0.27 | 5.18 | .389 |
|
Totals | | 1BL | | LAD | | | 0 | 3.2 | 30 | 7 | | 17 | 9 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22.07 | 0.27 | 5.18 | .389 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1996 | 24 | 1bls | A | LAD | | 0 | 54 | 6 | 6 | .909 | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 25 | 1bls | A | LAD | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BL | | LAD | 3 | 0 | 57 | 7 | 6 | .914 | | | | | | | | | | | | | | |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |