 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Jerin Harper Nation.: USA Geburtsort/ Birthplace: Californien Geburtstag/ DOB: 1983-06-07 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 24 | 1bln | W | PAD | 21 | 88 | 75 | 32 | 11 | 0 | 2 | 20 | 22 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | .427 | .653 | .506 | 1.159 |
2008 | 25 | 1bls | W | REG | 19 | 85 | 67 | 27 | 6 | 0 | 2 | 16 | 21 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | .403 | .582 | .512 | 1.094 |
 |
| | | | PAD | 21 | 88 | 75 | 32 | 11 | 0 | 2 | 20 | 22 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | .427 | .653 | .506 | 1.159 |
| | | | REG | 19 | 85 | 67 | 27 | 6 | 0 | 2 | 16 | 21 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | .403 | .582 | .512 | 1.094 |
 |
Totals | | 1BL | | | 40 | 173 | 142 | 59 | 17 | 0 | 4 | 36 | 43 | 11 | 17 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | .415 | .620 | .509 | 1.128 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 24 | 1blpo | W | PAD | 4 | 18 | 16 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | 1.188 | .611 | 1.799 |
 |
Totals | | 1BL PO | | PAD | 4 | 18 | 16 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | 1.188 | .611 | 1.799 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 24 | 1bln | W | PAD | 21 | 21 | 64 | 26 | 3 | .968 | 2 | 3 | 6 | 2 | .250 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008 | 25 | 1bls | W | REG | 18 | 18 | 65 | 44 | 9 | .924 | 7 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
 |
| | | | REG | 18 | 18 | 65 | 44 | 9 | .924 | 7 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| | | | PAD | 21 | 21 | 64 | 26 | 3 | .968 | 2 | 3 | 6 | 2 | .250 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
 |
Totals | | 1BL | | | 39 | 39 | 129 | 70 | 12 | .943 | 9 | 3 | 9 | 2 | .182 | 0 | 13 | 2 | 0 | 17 | 11 | 1 | 2 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 24 | 1blpo | W | PAD | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | 1BL PO | | PAD | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |