 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Grigory Serkov Nation.: RUS Geburtstag/ DOB: 1977-08-07 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 27 | rlnw | A | BUN | 21 | 84 | 63 | 18 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | .286 | .429 | .464 | .893 |
2007 | 29 | rlnw | A | BUN | 11 | 43 | 35 | 14 | 2 | 1 | 1 | 21 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .400 | .600 | .512 | 1.112 |
2008 | 30 | rlnw | A | BUN | 9 | 32 | 27 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .444 | .519 | .531 | 1.050 |
 |
Totals | | RL | | BUN | 41 | 159 | 125 | 44 | 8 | 2 | 2 | 40 | 19 | 14 | 31 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2 | .352 | .496 | .491 | .987 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2005 | 27 | rlnw | A | BUN | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.00 | 1.33 | .273 |
 |
Totals | | RL | | BUN | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.00 | 1.33 | .273 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 27 | rlnw | A | BUN | 21 | 20 | 43 | 5 | 4 | .923 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
2007 | 29 | rlnw | A | BUN | 12 | 10 | 14 | 1 | 2 | .882 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
2008 | 30 | rlnw | A | BUN | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
 |
Totals | | RL | | BUN | 42 | 39 | 62 | 7 | 7 | .908 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |