|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Paul Ziegler Nation.: USA Geburtsort/ Birthplace: Illinois/USA Geburtstag/ DOB: 1964-12-13 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2006 | 41 | rlso | W* | MEM | 26 | 102 | 87 | 38 | 7 | 4 | 0 | 34 | 22 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 18 | 5 | .437 | .609 | .500 | 1.109 |
2007 | 42 | rlso | W* | MEM | 22 | 87 | 78 | 24 | 6 | 2 | 0 | 19 | 16 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | .308 | .436 | .379 | .815 |
|
Totals | | RL | | MEM | 48 | 189 | 165 | 62 | 13 | 6 | 0 | 53 | 38 | 17 | 20 | 2 | 2 | 0 | 28 | 9 | .376 | .527 | .444 | .972 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2006 | 41 | rlso | W* | MEM | 26 | 26 | 70 | 45 | 9 | .927 | 6 | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 42 | rlso | W* | MEM | 22 | 22 | 29 | 58 | 13 | .870 | 6 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | RL | | MEM | 48 | 48 | 99 | 103 | 22 | .902 | 12 | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |