 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Marc Wiefels Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Frankfurt/M Geburtstag/ DOB: 1987-07-08 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 16 | 2bln | A | NKN | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .364 | .364 |
2005 | 17 | 1bln | W | NKN | 10 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .304 | .504 |
2006 | 18 | 1bln | W | NKN | 18 | 45 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .162 | .162 | .295 | .458 |
2007 | 19 | 1bln | W | NKN | 18 | 63 | 50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .300 | .320 | .435 | .755 |
2008 | 20 | 1bln | W | NKN | 28 | 102 | 86 | 19 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .279 | .343 | .622 |
 |
| | 1BL | | | 74 | 233 | 193 | 44 | 3 | 0 | 1 | 16 | 19 | 49 | 20 | 18 | 0 | 2 | 3 | 3 | .228 | .259 | .355 | .614 |
| | 2BL | | | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .364 | .364 |
 |
Totals | | | | NKN | 78 | 244 | 200 | 44 | 3 | 0 | 1 | 17 | 20 | 51 | 23 | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | .220 | .250 | .355 | .605 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 17 | 1blnpd | W | NKN | 9 | 34 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .214 | .324 | .538 |
2006 | 18 | 1blnpd | W | NKN | 6 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .063 | .125 | .167 | .292 |
2007 | 19 | 1blnpd | W | NKN | 8 | 35 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .333 | .400 | .733 |
2008 | 20 | 1blnpd | W | NKN | 8 | 31 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .367 | .290 | .657 |
 |
Totals | | 1BL PD | | NKN | 31 | 118 | 104 | 23 | 6 | 0 | 0 | 13 | 14 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | .221 | .279 | .314 | .592 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2007 | 19 | 1bln | W | NKN | 3 | 2 | 0 | 5.0 | 34 | 4 | 0 | 13 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0.00 | 3.20 | .222 |
2008 | 20 | 1bln | W | NKN | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 37 | 13 | 0 | 17 | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0.60 | 4.00 | .591 |
 |
Totals | | 1BL | | NKN | 5 | 2 | 0 | 10.0 | 71 | 17 | 0 | 30 | 20 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18.00 | 0.30 | 3.60 | .425 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2008 | 20 | 1blnpd | W | NKN | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 8 | 0 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 1.50 | 16.50 | .533 |
 |
Totals | | 1BL PD | | NKN | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 8 | 0 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 1.50 | 16.50 | .533 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2003 | 15 | 2bln | A | NKN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 2bln | A | NKN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2005 | 17 | 1bln | W | NKN | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2006 | 18 | 1bln | W | NKN | 15 | 14 | 10 | 0 | 3 | .769 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2007 | 19 | 1bln | W | NKN | 15 | 14 | 19 | 8 | 5 | .844 | 1 | 8 | 25 | 1 | .038 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2008 | 20 | 1bln | W | NKN | 28 | 28 | 56 | 16 | 10 | .878 | 1 | 1 | 57 | 3 | .050 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 |
 |
| | 1BL | | | 63 | 60 | 87 | 27 | 18 | .864 | 2 | 9 | 82 | 4 | .047 | 5 | 13 | 3 | 0 | 21 | 0 | 8 | 1 | 22 |
| | 2BL | | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 |
Totals | | | | NKN | 65 | 61 | 88 | 27 | 18 | .865 | 2 | 9 | 82 | 4 | .047 | 5 | 13 | 3 | 0 | 22 | 0 | 8 | 1 | 23 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 17 | 1blnpd | W | NKN | 7 | 6 | 3 | 11 | 1 | .933 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 18 | 1blnpd | W | NKN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007 | 19 | 1blnpd | W | NKN | 6 | 6 | 13 | 2 | 1 | .938 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2008 | 20 | 1blnpd | W | NKN | 8 | 8 | 23 | 13 | 6 | .857 | 0 | 2 | 24 | 1 | .040 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Totals | | 1BL PD | | NKN | 22 | 21 | 39 | 26 | 8 | .890 | 0 | 2 | 30 | 1 | .032 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |