|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Marc Wiedmaier Schlägt/ Bats: L Wirft/ Throws: L Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Mainz Geburtstag/ DOB: 1971-08-02 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
B-EM 92 Ladenburg | 20 | 6 | 27 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | .500 | .556 | .654 | 1.209 | 2 | 0 | 1 | .667 |
|
B-EM | | 6 | 27 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | .500 | .556 | .654 | 1.209 | 2 | 0 | 1 | .667 |
|
Totals | | 6 | 27 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | .500 | .556 | .654 | 1.209 | 2 | 0 | 1 | .667 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1994 | 22 | 1bls | A | MAI | 17 | 59 | 41 | 15 | 2 | 2 | 0 | 24 | 9 | 3 | 16 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | .366 | .512 | .552 | 1.064 |
1995 | 23 | 1bls | A | MAI | 24 | 84 | 70 | 28 | 8 | 1 | 0 | 17 | 15 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | .400 | .543 | .500 | 1.043 |
1996 | 24 | 1bls | A | MAI | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | .000 | .000 | .400 | .400 |
|
Totals | | 1BL | | MAI | 43 | 148 | 114 | 43 | 10 | 3 | 0 | 43 | 24 | 10 | 32 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3 | .377 | .518 | .517 | 1.035 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1994 | 22 | 1bls | A | MAI | 4 | | 0 | 18.2 | 93 | 18 | 2 | 17 | 12 | 8 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.78 | 0.43 | 2.09 | .254 |
|
Totals | | 1BL | | MAI | 4 | | 0 | 18.2 | 93 | 18 | 2 | 17 | 12 | 8 | 21 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5.78 | 0.43 | 2.09 | .254 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1994 | 22 | 1bls | A | MAI | 17 | 0 | 13 | 8 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
1995 | 23 | 1bls | A | MAI | 24 | 0 | 22 | 0 | 2 | .917 | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 24 | 1bls | A | MAI | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BL | | MAI | 43 | 0 | 36 | 8 | 2 | .957 | | | | | | | | | | | | | | |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |