|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Paul Trommer Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1978-06-16 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
B-EM 94 Kiew | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
B-EM 95 Wien | 17 | 4 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | .364 | .364 | .563 | .926 | 7 | 8 | 3 | .833 |
EM 96 Almere | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
|
EM | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
B-EM | | 6 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | .364 | .364 | .563 | .926 | 7 | 8 | 3 | .833 |
|
Totals | | 9 | 19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | .286 | .286 | .474 | .759 | 7 | 8 | 3 | .833 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1995 | 17 | 1bln | A | BEC | 20 | 66 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | | .250 | .250 | .308 | .558 |
1996 | 18 | 1bln | A | BEC | | 19 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | .500 | .688 | .579 | 1.266 |
|
Totals | | 1BL | | BEC | 20 | 85 | 76 | 23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | | .303 | .342 | .369 | .711 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1995 | 17 | 1bln | A | BEC | 20 | 0 | 20 | 22 | 8 | .840 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BL | | BEC | 20 | 0 | 20 | 22 | 8 | .840 | | | | | | | | | | | | | | |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |