 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Lisa Stock Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1991-12-12 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 15 | sbbln | COC | 23 | 55 | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .149 | .149 | .231 | .380 |
2008 | 16 | sbbln | COC | 29 | 98 | 83 | 22 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | .265 | .313 | .365 | .678 |
 |
Totals | | SB BL | COC | 52 | 153 | 130 | 29 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 18 | 16 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | .223 | .254 | .318 | .571 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 15 | sbnpd | COC | 6 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
 |
Totals | | SB PD | COC | 6 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 15 | sbbln | COC | 24 | 22 | 48 | 31 | 16 | .832 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2008 | 16 | sbbln | COC | 29 | 29 | 91 | 34 | 14 | .899 | 3 | | | | | 0 | 0 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
 |
Totals | | SB BL | COC | 53 | 51 | 139 | 65 | 30 | .872 | 5 | | | | | 0 | 0 | 7 | 42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 15 | sbnpd | COC | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | .900 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
 |
Totals | | SB PD | COC | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | .900 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |