|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Frank Stattler Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Neuss Geburtstag/ DOB: 1971-07-18 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 95 Haarlem | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2 | 2 | .600 |
EM 97 Paris | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
EM 99 Bologna | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1 | 2 | 1 | .750 |
EM 01 Bonn | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
EM 03 Haarlem | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
|
EM | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 4 | 6 | 3 | .769 |
|
Totals | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 4 | 6 | 3 | .769 |
Pitching
Tournament | Age | G | GS | CG | Sho | IP | H | R | ER | K | BB | HB | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
EM 95 Haarlem | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.77 | 0.60 | 0.86 | N.A. |
EM 97 Paris | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | 0.71 | 2.43 | N.A. |
EM 99 Bologna | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.88 | 0.70 | 0.98 | N.A. |
EM 01 Bonn | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 12 | 13 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | 1.05 | 2.10 | N.A. |
EM 03 Haarlem | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.00 | 0.67 | 2.33 | N.A. |
|
EM | | 11 | 9 | 1 | 0 | 42.2 | 35 | 31 | 25 | 31 | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5.27 | 0.73 | 1.45 | N.A. |
|
Totals | | 11 | 9 | 1 | 0 | 42.2 | 35 | 31 | 25 | 31 | 27 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5.27 | 0.73 | 1.45 | N.A. |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1994 | 22 | 1bls | A | KAP | | 49 | 42 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | | 5 | | .310 | .524 | .383 | .907 |
1996 | 24 | 1bls | A | TRI | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | .000 | .000 | .000 | .000 |
1997 | 25 | 1bls | A | TRI | 17 | 27 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .500 | .360 | .860 |
1998 | 26 | 1bln | A | COD | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1999 | 27 | 1bln | A | COD | 21 | 27 | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .542 | .407 | .949 |
2000 | 28 | 1bln | A | HSV | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .143 | .310 |
2001 | 29 | 1bln | W | COD | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | 30 | 1bln | W | COD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | .000 | --- |
2003 | 31 | 1bln | W | COD | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | .333 | 1.667 |
2004 | 32 | 1bln | W | HSV | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 |
2005 | 33 | 1bln | W | HSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2006 | 34 | 1bln | W | HSV | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
| | | | KAP | | 49 | 42 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | | 5 | | .310 | .524 | .383 | .907 |
| | | | COD | 57 | 42 | 37 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .243 | .459 | .286 | .745 |
| | | | TRI | 17 | 29 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .458 | .333 | .792 |
| | | | HSV | 27 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .042 | .042 | .077 | .119 |
|
Totals | | 1BL | | | 101 | 146 | 127 | 29 | 8 | 1 | 4 | 23 | 25 | 30 | 12 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | .228 | .402 | .289 | .690 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2000 | 28 | 1blpo | A | HSV | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2002 | 30 | 1blpo | W | COD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2003 | 31 | 1blpo | W | COD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 1.000 | --- |
2005 | 33 | 1blnpd | W | HSV | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | 34 | 1blnpd | W | HSV | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
| | 1BL PO | | | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 |
| | 1BLPO | | | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | 1BL PD | | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
| | | | HSV | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | | | COD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 |
|
Totals | | | | | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .286 | .286 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1994 | 22 | 1bls | A | KAP | | | 0 | 101.1 | 491 | 135 | | 97 | 72 | 116 | 34 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6.39 | 1.14 | 1.67 | .300 |
1995 | 23 | 1bls | A | TRI | 14 | | 0 | 59.0 | 237 | 47 | | 22 | 22 | 66 | 20 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3.36 | 1.12 | 1.14 | .219 |
1996 | 24 | 1bls | A | TRI | | | 0 | 67.0 | 265 | 41 | | 16 | 13 | 54 | 21 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1.75 | 0.81 | 0.93 | .174 |
1997 | 25 | 1bls | A | TRI | 17 | | 0 | 83.2 | 382 | 71 | 5 | 47 | 29 | 82 | 42 | 18 | 6 | 12 | 4 | 0 | 3.12 | 0.98 | 1.35 | .222 |
1998 | 26 | 1bln | A | COD | 18 | | 0 | 117.0 | 508 | 107 | 7 | 57 | 46 | 116 | 51 | 16 | 13 | 13 | 4 | 0 | 3.54 | 0.99 | 1.35 | .251 |
1999 | 27 | 1bln | A | COD | 16 | | 0 | 88.0 | 394 | 79 | 4 | 52 | 40 | 87 | 44 | 11 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4.09 | 0.99 | 1.40 | .235 |
2000 | 28 | 1bln | A | HSV | 16 | | 0 | 97.0 | 402 | 83 | 5 | 43 | 33 | 71 | 21 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 3.06 | 0.73 | 1.07 | .225 |
2001 | 29 | 1bln | W | COD | 13 | | 0 | 78.1 | 316 | 57 | 2 | 13 | 9 | 68 | 17 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1.03 | 0.87 | 0.94 | .200 |
2002 | 30 | 1bln | W | COD | 8 | 0 | 0 | 44.2 | 177 | 37 | 0 | 12 | 9 | 47 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.81 | 1.05 | 1.07 | .227 |
2003 | 31 | 1bln | W | COD | 7 | 7 | 0 | 37.2 | 179 | 42 | 0 | 31 | 13 | 35 | 24 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3.11 | 0.93 | 1.75 | .296 |
2004 | 32 | 1bln | W | HSV | 10 | 6 | 3 | 46.1 | 207 | 47 | 3 | 31 | 22 | 31 | 14 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4.27 | 0.67 | 1.32 | .267 |
2005 | 33 | 1bln | W | HSV | 13 | 10 | 3 | 75.1 | 329 | 63 | 2 | 47 | 34 | 69 | 23 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4.06 | 0.92 | 1.14 | .220 |
2006 | 34 | 1bln | W | HSV | 11 | 6 | 3 | 40.0 | 200 | 42 | 1 | 45 | 37 | 41 | 15 | 19 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8.33 | 1.03 | 1.43 | .263 |
|
| | | | COD | 62 | 7 | 0 | 365.2 | 1574 | 322 | 13 | 165 | 117 | 353 | 147 | 45 | 29 | 43 | 14 | 1 | 2.88 | 0.97 | 1.28 | .238 |
| | | | HSV | 50 | 22 | 9 | 258.2 | 1138 | 235 | 11 | 166 | 126 | 212 | 73 | 46 | 25 | 18 | 20 | 1 | 4.38 | 0.82 | 1.19 | .237 |
| | | | TRI | 31 | | 0 | 209.2 | 884 | 159 | 5 | 85 | 64 | 202 | 83 | 29 | 9 | 29 | 7 | 1 | 2.75 | 0.96 | 1.15 | .206 |
| | | | KAP | | | 0 | 101.1 | 491 | 135 | | 97 | 72 | 116 | 34 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6.39 | 1.14 | 1.67 | .300 |
|
Totals | | 1BL | | | 143 | 29 | 9 | 935.1 | 4087 | 851 | 29 | 513 | 379 | 883 | 337 | 127 | 72 | 98 | 49 | 5 | 3.65 | 0.94 | 1.27 | .239 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1995 | 23 | 1blpo | A | TRI | 5 | | 0 | 25.0 | 102 | 17 | 0 | 4 | 3 | 25 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | .185 |
1996 | 24 | 1blpo | A | TRI | 3 | 3 | 0 | 21.2 | 89 | 15 | | 8 | 8 | 20 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3.32 | 0.92 | 1.02 | .188 |
1999 | 27 | 1blpo | A | COD | 1 | | 0 | 3.0 | 18 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.67 | 2.33 | .467 |
2000 | 28 | 1blpo | A | HSV | 5 | | 0 | 25.1 | 103 | 18 | 0 | 9 | 9 | 19 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.20 | 0.75 | 1.03 | .202 |
2001 | 29 | 1blpo | W | COD | 4 | | 0 | 26.0 | 113 | 18 | 0 | 6 | 4 | 21 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.38 | 0.81 | 1.08 | .184 |
2002 | 30 | 1blpo | W | COD | 6 | 0 | 0 | 32.1 | 141 | 25 | 0 | 14 | 9 | 29 | 18 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2.51 | 0.90 | 1.33 | .212 |
2003 | 31 | 1blpo | W | COD | 9 | 8 | 2 | 47.2 | 210 | 42 | 0 | 20 | 11 | 38 | 21 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.08 | 0.80 | 1.32 | .237 |
2005 | 33 | 1blnpd | W | HSV | 5 | 1 | 0 | 15.0 | 64 | 12 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.53 | 0.93 | .207 |
2006 | 34 | 1blnpd | W | HSV | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 0.50 | 1.33 | .227 |
|
| | 1BL PO | | | 15 | 8 | 2 | 80.0 | 351 | 67 | 0 | 34 | 20 | 67 | 39 | 13 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2.25 | 0.84 | 1.33 | .227 |
| | 1BLPO | | | 18 | 3 | 0 | 100.0 | 425 | 75 | 0 | 33 | 25 | 87 | 33 | 13 | 4 | 13 | 3 | 0 | 2.23 | 0.86 | 1.07 | .201 |
| | 1BL PD | | | 6 | 2 | 1 | 21.0 | 93 | 17 | 0 | 10 | 3 | 26 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.29 | 1.24 | 1.05 | .213 |
|
| | | | COD | 20 | 8 | 2 | 109.0 | 482 | 92 | 0 | 46 | 25 | 90 | 49 | 19 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2.06 | 0.83 | 1.29 | .225 |
| | | | TRI | 8 | 3 | 0 | 46.2 | 191 | 32 | 0 | 12 | 11 | 45 | 15 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2.12 | 0.96 | 1.01 | .186 |
| | | | HSV | 11 | 2 | 1 | 46.1 | 196 | 35 | 0 | 19 | 12 | 45 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2.33 | 0.97 | 1.04 | .207 |
|
Totals | | | | | 39 | 13 | 3 | 201.0 | 869 | 159 | 0 | 77 | 48 | 180 | 77 | 28 | 11 | 22 | 10 | 0 | 2.14 | 0.89 | 1.17 | .212 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1995 | 23 | 1bls | A | TRI | 12 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 24 | 1bls | A | TRI | | 0 | 4 | 11 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 25 | 1bls | A | TRI | 17 | 0 | 12 | 27 | 5 | .886 | | | | | | | | | | | | | | |
1998 | 26 | 1bln | A | COD | 19 | 0 | 18 | 23 | 7 | .854 | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 27 | 1bln | A | COD | 21 | 0 | 4 | 21 | 3 | .893 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 28 | 1bln | A | HSV | 16 | 0 | 3 | 20 | 1 | .958 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 29 | 1bln | W | COD | 11 | 0 | 3 | 16 | 2 | .905 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 30 | 1bln | W | COD | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | .818 | 0 | | | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003 | 31 | 1bln | W | COD | 10 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2004 | 32 | 1bln | W | HSV | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 33 | 1bln | W | HSV | 13 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 34 | 1bln | W | HSV | 13 | 2 | 5 | 9 | 3 | .824 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| | | | COD | 71 | 8 | 28 | 80 | 14 | .885 | 1 | | | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| | | | TRI | 29 | 0 | 17 | 52 | 5 | .932 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | HSV | 52 | 3 | 12 | 50 | 4 | .939 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Totals | | 1BL | | | 152 | 11 | 57 | 182 | 23 | .912 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1995 | 23 | 1blpo | A | TRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 24 | 1blpo | A | TRI | 3 | 0 | | | | --- | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 27 | 1blpo | A | COD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 28 | 1blpo | A | HSV | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 | .917 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 29 | 1blpo | W | COD | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | .833 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 30 | 1blpo | W | COD | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 31 | 1blpo | W | COD | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 | .800 | 0 | | | | | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 33 | 1blnpd | W | HSV | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 34 | 1blnpd | W | HSV | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .400 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | 1BL PO | | | 15 | 5 | 3 | 10 | 3 | .813 | 0 | | | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BLPO | | | 14 | 0 | 2 | 18 | 4 | .833 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1BL PD | | | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | .571 | 0 | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| | | | COD | 20 | 5 | 4 | 16 | 5 | .800 | 0 | | | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | HSV | 12 | 0 | 3 | 12 | 4 | .789 | 0 | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | TRI | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | | | | 35 | 5 | 7 | 30 | 10 | .787 | 0 | | | | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszeichnungen/Awards 1996: Best Pitcher Finalserie 1. Bundesliga Playoffs 1996: Best Pitcher 1. Bundesliga Süd 2000: Best Pitcher 1. Bundesliga Nord 2001: Best Pitcher 1. Bundesliga Nord Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |