Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Tarek Shaer Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Bad Soden Geburtstag/ DOB: 1976-09-12 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 95 Haarlem | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
EM 97 Paris | 20 | 7 | 32 | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | .320 | .480 | .469 | .949 | 11 | 7 | 4 | .818 |
EM 01 Bonn | 24 | 8 | 31 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | .350 | .450 | .581 | 1.031 | 10 | 16 | 2 | .929 |
 |
EM | | 17 | 65 | 46 | 15 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 11 | 16 | 3 | 6 | .326 | .457 | .523 | .980 | 21 | 24 | 6 | .882 |
 |
Totals | | 17 | 65 | 46 | 15 | 2 | 2 | 0 | 16 | 6 | 11 | 16 | 3 | 6 | .326 | .457 | .523 | .980 | 21 | 24 | 6 | .882 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 92 Antwerpen | 15 | 4 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | .143 | .286 | .294 | .580 | 2 | 8 | 0 | 1.000 |
EM 93 Barcelona | 16 | 4 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .111 | .222 | .385 | .607 | 7 | 6 | 2 | .867 |
B-EM 94 Kiew | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
 |
EM | | 8 | 30 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | .130 | .261 | .333 | .594 | 9 | 14 | 2 | .920 |
B-EM | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | --- |
 |
Totals | | 12 | 30 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 1 | .130 | .261 | .333 | .594 | 9 | 14 | 2 | .920 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1996 | 19 | 1bls | A | REG | | 65 | 47 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | | .255 | .277 | .462 | .738 |
1997 | 20 | 1bls | A | REG | 28 | 116 | 98 | 42 | 15 | 2 | 6 | 42 | 27 | 22 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | .429 | .806 | .500 | 1.306 |
1998 | 21 | 1bls | A | REG | 40 | 184 | 137 | 50 | 12 | 3 | 3 | 65 | 35 | 27 | 33 | 11 | 2 | 1 | 22 | 4 | .365 | .562 | .514 | 1.076 |
1999 | 22 | 1bls | A | REG | 28 | 109 | 78 | 27 | 11 | 4 | 2 | 34 | 16 | 13 | 22 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | .346 | .667 | .519 | 1.185 |
2000 | 23 | 1bls | A | REG | 10 | 39 | 30 | 12 | 4 | 1 | 0 | 10 | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .600 | .538 | 1.138 |
2001 | 24 | 1bls | W | REG | 28 | 112 | 79 | 31 | 8 | 0 | 4 | 35 | 10 | 15 | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | 4 | .392 | .646 | .568 | 1.213 |
2003 | 26 | 1bls | W | REG | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 26 | 2bls | A | REG | 2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | .545 | 1.295 |
2004 | 27 | 2bls | A | HAA | 10 | 39 | 30 | 16 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .533 | .933 | .641 | 1.574 |
 |
| | 1BL | | | 135 | 627 | 471 | 174 | 51 | 10 | 15 | 199 | 103 | 91 | 113 | 35 | 5 | 4 | 56 | 13 | .369 | .616 | .516 | 1.132 |
| | 2BL | | | 12 | 50 | 38 | 20 | 3 | 1 | 3 | 19 | 23 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | .526 | .895 | .620 | 1.515 |
 |
| | | | REG | 137 | 638 | 479 | 178 | 53 | 10 | 15 | 204 | 110 | 92 | 115 | 35 | 6 | 4 | 57 | 13 | .372 | .618 | .517 | 1.134 |
| | | | HAA | 10 | 39 | 30 | 16 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .533 | .933 | .641 | 1.574 |
 |
Totals | | | | | 147 | 677 | 509 | 194 | 54 | 11 | 18 | 218 | 126 | 95 | 124 | 35 | 6 | 4 | 68 | 14 | .381 | .637 | .524 | 1.160 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1999 | 22 | 1blpo | A | REG | 6 | 29 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .333 | .448 | .782 |
2000 | 23 | 1blpo | A | REG | 5 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .500 | .409 | .909 |
2001 | 24 | 1blpo | W | REG | 5 | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .118 | .118 | .304 | .422 |
 |
Totals | | 1BLPO | | REG | 16 | 75 | 56 | 12 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .214 | .321 | .392 | .713 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1996 | 19 | 1bls | A | REG | | 0 | 16 | 32 | 5 | .906 | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 20 | 1bls | A | REG | 28 | 0 | 23 | 48 | 5 | .934 | | | | | | | | | | | | | | |
1998 | 21 | 1bls | A | REG | 40 | 0 | 52 | 57 | 15 | .879 | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 22 | 1bls | A | REG | 28 | 0 | 36 | 56 | 8 | .920 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 23 | 1bls | A | REG | 10 | 0 | 12 | 11 | 5 | .821 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 24 | 1bls | W | REG | 28 | 0 | 46 | 49 | 7 | .931 | | | | | | | | | | | | | | |
2003 | 26 | 1bls | W | REG | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2bls | A | REG | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1.000 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 27 | 2bls | A | HAA | 10 | 10 | 24 | 22 | 4 | .920 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | 1BL | | | 135 | 1 | 185 | 257 | 45 | .908 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2BL | | | 12 | 12 | 31 | 30 | 4 | .938 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | | | REG | 137 | 3 | 192 | 265 | 45 | .910 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | HAA | 10 | 10 | 24 | 22 | 4 | .920 | 4 | | | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | | | | 147 | 13 | 216 | 287 | 49 | .911 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1999 | 22 | 1blpo | A | REG | 6 | 0 | 11 | 16 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 23 | 1blpo | A | REG | 5 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 24 | 1blpo | W | REG | 5 | 0 | 12 | 8 | 2 | .909 | | | | | | | | | | | | | | |
 |
Totals | | 1BLPO | | REG | 16 | 0 | 33 | 39 | 2 | .973 | | | | | | | | | | | | | | |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|