|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Verena Schüssler Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Köln Geburtstag/ DOB: 1977-04-22 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1999 | 22 | sbblm | | BRA | 14 | 29 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .259 | .222 | .481 |
2000 | 23 | sbblm | | BRA | 12 | 21 | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
2001 | 24 | sbbls | | BRA | 17 | 37 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .357 | .486 | .844 |
2002 | 25 | sbbls | | BRA | 19 | 42 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .429 | .829 |
2003 | 26 | sbbls | | BRA | 25 | 52 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .174 | .196 | .208 | .404 |
2004 | 27 | sbbls | | BRA | 18 | 54 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .191 | .191 | .231 | .422 |
|
Totals | | SB BL | | BRA | 105 | 235 | 208 | 53 | 6 | 0 | 0 | 51 | 31 | 29 | 14 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | .255 | .284 | .305 | .589 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 27 | sbspd | BRA | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .167 | .367 |
|
Totals | | SB PD | BRA | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .167 | .367 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1999 | 22 | sbblm | | BRA | 10 | | 0 | 43.0 | 215 | 67 | 0 | 48 | 17 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.77 | 0.23 | 1.67 | .330 |
2000 | 23 | sbblm | | BRA | 14 | | 0 | 46.0 | 234 | 54 | 0 | 52 | 31 | 16 | 19 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4.72 | 0.35 | 1.59 | .261 |
2001 | 24 | sbbls | | BRA | 14 | | 0 | 41.2 | 216 | 40 | 0 | 38 | 22 | 19 | 30 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 3.70 | 0.46 | 1.68 | .242 |
2002 | 25 | sbbls | | BRA | 18 | 0 | 0 | 53.2 | 233 | 57 | 0 | 31 | 19 | 10 | 17 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2.48 | 0.19 | 1.38 | .278 |
2003 | 26 | sbbls | | BRA | 23 | 13 | 0 | 79.1 | 380 | 109 | 1 | 71 | 36 | 19 | 17 | 7 | 13 | 12 | 3 | 0 | 3.18 | 0.24 | 1.59 | .320 |
2004 | 27 | sbbls | | BRA | 17 | 14 | 6 | 69.2 | 348 | 95 | 0 | 68 | 26 | 16 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2.61 | 0.23 | 1.54 | .300 |
|
Totals | | SB BL | | BRA | 96 | 27 | 6 | 333.1 | 1626 | 422 | 1 | 308 | 151 | 90 | 100 | 41 | 44 | 35 | 18 | 0 | 3.17 | 0.27 | 1.57 | .293 |
Postseason
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2004 | 27 | sbspd | BRA | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.80 | 0.80 | 0.80 | .176 |
|
Totals | | SB PD | BRA | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.80 | 0.80 | 0.80 | .176 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1999 | 22 | sbblm | | BRA | 14 | 0 | 10 | 14 | 3 | .889 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 23 | sbblm | | BRA | 12 | 0 | 2 | 6 | 3 | .727 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 24 | sbbls | | BRA | 17 | 0 | | | | --- | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 25 | sbbls | | BRA | 20 | 15 | 6 | 20 | 2 | .929 | 1 | | | | | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2003 | 26 | sbbls | | BRA | 25 | 17 | 4 | 28 | 5 | .865 | 1 | | | | | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2004 | 27 | sbbls | | BRA | 22 | 12 | 11 | 33 | 8 | .846 | 1 | | | | | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | SB BL | | BRA | 110 | 44 | 33 | 101 | 21 | .865 | 3 | | | | | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 27 | sbspd | BRA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totals | | SB PD | BRA | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |