 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Inga Reidl Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1973-03-25 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2003 | 30 | sbbln | DBD | 11 | 34 | 30 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .433 | .500 | .485 | .985 |
2004 | 31 | sbbln | DBD | 19 | 71 | 65 | 22 | 3 | 2 | 0 | 15 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .338 | .446 | .380 | .826 |
2005 | 32 | sbbln | DBD | 23 | 60 | 58 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .207 | .293 | .233 | .526 |
 |
Totals | | SB BL | DBD | 53 | 165 | 153 | 47 | 6 | 4 | 0 | 24 | 31 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | .307 | .399 | .348 | .746 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 31 | sbnpd | DBD | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | .429 | 1.262 |
2005 | 32 | sbnpd | DBD | 2 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
 |
Totals | | SB PD | DBD | 4 | 15 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | .643 | .467 | 1.110 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2003 | 30 | sbbln | DBD | 11 | 10 | 43 | 1 | 3 | .936 | 2 | | | | | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2004 | 31 | sbbln | DBD | 19 | 19 | 66 | 2 | 7 | .907 | 4 | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
2005 | 32 | sbbln | DBD | 23 | 20 | 88 | 6 | 12 | .887 | 1 | | | | | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
 |
Totals | | SB BL | DBD | 53 | 49 | 197 | 9 | 22 | .904 | 7 | | | | | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 8 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 31 | sbnpd | DBD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2005 | 32 | sbnpd | DBD | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | SB PD | DBD | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |