 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Aleksandar Pericevic Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Banja Luka Geburtstag/ DOB: 1979-04-20 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2002 | 23 | 2bls | A | GAU | 28 | 105 | 87 | 40 | 12 | 0 | 5 | 33 | 46 | 19 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .460 | .770 | .533 | 1.303 |
2003 | 24 | 2bls | A | GAU | 26 | 103 | 85 | 32 | 10 | 1 | 8 | 27 | 30 | 22 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .376 | .800 | .476 | 1.276 |
2004 | 25 | 1bls | W | GAU | 24 | 81 | 74 | 19 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .338 | .321 | .659 |
2005 | 26 | 1bls | W | GAU | 28 | 110 | 99 | 21 | 5 | 0 | 1 | 12 | 12 | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 | .293 | .275 | .568 |
2006 | 27 | 1bls | W | GAU | 24 | 87 | 79 | 20 | 4 | 0 | 4 | 11 | 13 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .253 | .456 | .310 | .766 |
 |
| | 1BL | | | 76 | 278 | 252 | 60 | 15 | 0 | 5 | 33 | 31 | 91 | 16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | .238 | .357 | .300 | .657 |
| | 2BL | | | 54 | 208 | 172 | 72 | 22 | 1 | 13 | 60 | 76 | 41 | 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | .419 | .785 | .505 | 1.290 |
 |
Totals | | | | GAU | 130 | 486 | 424 | 132 | 37 | 1 | 18 | 93 | 107 | 132 | 42 | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | .311 | .531 | .388 | .918 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 25 | 1blspd | W | GAU | 11 | 42 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .371 | .429 | .452 | .881 |
2005 | 26 | 1blspd | W | GAU | 10 | 34 | 26 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | .885 | .559 | 1.443 |
2006 | 27 | 1blspd | W | GAU | 12 | 46 | 38 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .447 | .356 | .803 |
 |
Totals | | 1BL PD | | GAU | 33 | 122 | 99 | 34 | 8 | 2 | 3 | 15 | 24 | 26 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .343 | .556 | .446 | 1.002 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2003 | 24 | 2bls | A | GAU | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.50 | 2.50 | .250 |
2004 | 25 | 1bls | W | GAU | 5 | 3 | 1 | 24.0 | 130 | 35 | 1 | 30 | 25 | 14 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9.37 | 0.58 | 2.00 | .327 |
2005 | 26 | 1bls | W | GAU | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 34 | 8 | 1 | 14 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 0.19 | 3.00 | .333 |
2006 | 27 | 1bls | W | GAU | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 33 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 0.67 | 2.17 | .333 |
 |
| | 1BL | | | 9 | 3 | 1 | 35.1 | 197 | 52 | 4 | 53 | 41 | 19 | 25 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10.44 | 0.54 | 2.18 | .329 |
| | 2BL | | | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.50 | 2.50 | .250 |
 |
Totals | | | | GAU | 10 | 3 | 1 | 37.1 | 208 | 54 | 4 | 55 | 43 | 22 | 28 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10.37 | 0.59 | 2.20 | .325 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2004 | 25 | 1blspd | W | GAU | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 2.50 | .125 |
 |
Totals | | 1BL PD | | GAU | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.00 | 2.50 | .125 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2002 | 23 | 2bls | A | GAU | 28 | 28 | 179 | 9 | 4 | .979 | 14 | 5 | 11 | 2 | .154 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 24 | 2bls | A | GAU | 26 | 26 | 159 | 5 | 0 | 1.000 | 13 | | | | | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 25 | 1bls | W | GAU | 23 | 21 | 107 | 6 | 0 | 1.000 | 4 | | | | | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2005 | 26 | 1bls | W | GAU | 28 | 28 | 216 | 9 | 6 | .974 | 19 | | | | | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 27 | 1bls | W | GAU | 23 | 23 | 155 | 8 | 6 | .964 | 5 | 5 | 21 | 1 | .045 | 2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | 1BL | | | 74 | 72 | 478 | 23 | 12 | .977 | 28 | 5 | 21 | 1 | .045 | 8 | 14 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 2BL | | | 54 | 54 | 338 | 14 | 4 | .989 | 27 | 5 | 11 | 2 | .154 | 1 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | | | GAU | 128 | 126 | 816 | 37 | 16 | .982 | 55 | 10 | 32 | 3 | .086 | 9 | 24 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 25 | 1blspd | W | GAU | 11 | 11 | 90 | 0 | 1 | .989 | 9 | | | | | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2005 | 26 | 1blspd | W | GAU | 10 | 10 | 32 | 2 | 1 | .971 | 1 | | | | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2006 | 27 | 1blspd | W | GAU | 12 | 12 | 76 | 3 | 3 | .963 | 1 | 5 | 13 | 1 | .071 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | 1BL PD | | GAU | 33 | 33 | 198 | 5 | 5 | .976 | 11 | 5 | 13 | 1 | .071 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |