 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Claudia Peiser Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: München Geburtstag/ DOB: 1968-12-12 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1999 | 30 | sbbln | | HHW | 14 | 38 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | .259 | .259 | .417 | .676 |
2000 | 31 | sbbln | | HHW | 18 | 57 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | .278 | .278 | .304 | .581 |
2001 | 32 | sbbln | | HHW | 22 | 74 | 66 | 29 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .439 | .470 | .466 | .935 |
2002 | 33 | sbbln | | HHW | 13 | 45 | 38 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | .474 | .500 | .533 | 1.033 |
2004 | 35 | sbbln | | HHW | 12 | 28 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .346 | .321 | .668 |
2005 | 36 | sbbln | | HHW | 4 | 15 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
2006 | 37 | sbbln | | HHW | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
 |
Totals | | SB BL | | HHW | 86 | 261 | 229 | 83 | 5 | 0 | 0 | 56 | 38 | 22 | 17 | 5 | 5 | 5 | 18 | 6 | .362 | .384 | .410 | .794 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 35 | sbpo | HHW | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
 |
Totals | | SB PO | HHW | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1999 | 30 | sbbln | | HHW | 14 | 0 | 16 | 4 | 5 | .800 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 31 | sbbln | | HHW | 18 | 0 | 12 | 2 | 3 | .824 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 32 | sbbln | | HHW | 22 | 0 | | | | --- | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 33 | sbbln | | HHW | 12 | 12 | 11 | 2 | 2 | .867 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2004 | 35 | sbbln | | HHW | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | .700 | 0 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2005 | 36 | sbbln | | HHW | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
 |
Totals | | SB BL | | HHW | 79 | 21 | 49 | 9 | 14 | .806 | 0 | | | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 35 | sbpo | HHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 |
Totals | | SB PO | HHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |