|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Florian Niedlich Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Hamburg Geburtstag/ DOB: 1973-12-11 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1994 | 20 | 1bln | A | HHK | | 91 | 75 | 24 | 5 | 0 | 1 | 19 | 15 | 21 | 13 | 2 | 0 | | 5 | | .320 | .427 | .433 | .860 |
1995 | 21 | 1bln | A | HHK | 27 | 88 | 74 | 24 | 1 | 2 | 0 | 27 | 14 | 11 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | | .324 | .392 | .419 | .810 |
1996 | 22 | 1bln | A | HHK | | 76 | 54 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | | .204 | .222 | .411 | .633 |
1997 | 23 | 1bln | A | HHK | 26 | 78 | 51 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 11 | 4 | .275 | .314 | .513 | .827 |
|
Totals | | 1BL | | HHK | 53 | 333 | 254 | 73 | 9 | 2 | 1 | 69 | 46 | 70 | 60 | 11 | 0 | 5 | 31 | 4 | .287 | .350 | .443 | .793 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1995 | 21 | 1bln | A | HHK | 27 | 0 | 79 | 23 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 22 | 1bln | A | HHK | | 0 | 99 | 20 | 6 | .952 | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 23 | 1bln | A | HHK | 26 | 0 | 76 | 10 | 8 | .915 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BL | | HHK | 53 | 0 | 254 | 53 | 14 | .956 | | | | | | | | | | | | | | |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |