|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Jan Nagler Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Essen Geburtstag/ DOB: 1982-10-08 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1998 | 15 | 1bln | A | RAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1999 | 16 | 1bln | A | RAT | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
|
Totals | | 1BL | | RAT | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1998 | 15 | 1bln | A | RAT | 1 | | 0 | 1.0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0.00 | 7.00 | .571 |
|
Totals | | 1BL | | RAT | 1 | | 0 | 1.0 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0.00 | 7.00 | .571 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1998 | 15 | 1bln | A | RAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 16 | 1bln | A | RAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BL | | RAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | | | | | | | | | | | | | | |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |