 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Tineke Meinders-Otte Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: hamburg Geburtstag/ DOB: 1981-06-23 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 23 | sbbln | HHW | 15 | 44 | 41 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .220 | .244 | .256 | .500 |
2005 | 24 | sbbln | HHW | 19 | 50 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .043 | .043 | .120 | .163 |
2006 | 25 | sbbln | HHW | 19 | 41 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | .393 |
 |
Totals | | SB BL | HHW | 53 | 135 | 122 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 22 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | .131 | .139 | .203 | .342 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 23 | sbpo | HHW | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 |
2005 | 24 | sbnpd | HHW | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
2006 | 25 | sbnpd | HHW | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .333 | .476 |
 |
| | SB PO | | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 |
| | SB PD | | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .125 | .125 | .364 | .489 |
 |
Totals | | | HHW | 6 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .091 | .091 | .375 | .466 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 23 | sbbln | HHW | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2005 | 24 | sbbln | HHW | 18 | 18 | 5 | 3 | 3 | .727 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
2006 | 25 | sbbln | HHW | 18 | 14 | 10 | 0 | 3 | .769 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
 |
Totals | | SB BL | HHW | 39 | 35 | 16 | 3 | 6 | .760 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 35 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 23 | sbpo | HHW | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2005 | 24 | sbnpd | HHW | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2006 | 25 | sbnpd | HHW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 |
| | SB PO | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | SB PD | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
 |
Totals | | | HHW | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |