|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Karl-Kai McKinstry Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1976-04-03 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 97 Paris | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 1 | .500 |
EM 99 Bologna | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
|
EM | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 2 | 1 | .667 |
|
Totals | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 | 2 | 1 | .667 |
Pitching
Tournament | Age | G | GS | CG | Sho | IP | H | R | ER | K | BB | HB | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
EM 97 Paris | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 0.90 | 2.40 | N.A. |
EM 99 Bologna | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0.94 | 1.69 | N.A. |
|
EM | | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.92 | 1.96 | N.A. |
|
Totals | | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 0.92 | 1.96 | N.A. |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1996 | 20 | 1bls | A | MAI | 7 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | | .286 | .571 | .250 | .821 |
1997 | 21 | 1bls | A | MAI | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1999 | 23 | 1bls | A | MAI | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
|
Totals | | 1BL | | MAI | 24 | 20 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .208 | .653 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1999 | 23 | 1blpo | A | MAI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .750 | .750 |
|
Totals | | 1BLPO | | MAI | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .750 | .750 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1996 | 20 | 1bls | A | MAI | | | 0 | 24.1 | 117 | 28 | | 15 | 8 | 20 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.96 | 0.82 | 1.44 | .267 |
1997 | 21 | 1bls | A | MAI | 8 | | 0 | 40.1 | 184 | 40 | 1 | 19 | 16 | 45 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3.57 | 1.12 | 1.39 | .253 |
1998 | 22 | 1bls | A | MAI | 17 | | 0 | 84.0 | 398 | 91 | 5 | 68 | 39 | 66 | 45 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4.18 | 0.79 | 1.62 | .273 |
1999 | 23 | 1bls | A | MAI | 9 | | 0 | 41.2 | 178 | 40 | 0 | 20 | 9 | 48 | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1.94 | 1.15 | 1.37 | .253 |
|
Totals | | 1BL | | MAI | 34 | | 0 | 190.1 | 877 | 199 | 6 | 122 | 72 | 179 | 85 | 24 | 11 | 19 | 7 | 2 | 3.40 | 0.94 | 1.49 | .264 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1999 | 23 | 1blpo | A | MAI | 3 | | 0 | 17.0 | 77 | 17 | 2 | 12 | 11 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.82 | 1.12 | 1.41 | .246 |
|
Totals | | 1BLPO | | MAI | 3 | | 0 | 17.0 | 77 | 17 | 2 | 12 | 11 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.82 | 1.12 | 1.41 | .246 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1996 | 20 | 1bls | A | MAI | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | .750 | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 21 | 1bls | A | MAI | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | .778 | | | | | | | | | | | | | | |
1998 | 22 | 1bls | A | MAI | 13 | 0 | 4 | 13 | 4 | .810 | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 23 | 1bls | A | MAI | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BL | | MAI | 37 | 0 | 7 | 31 | 8 | .826 | | | | | | | | | | | | | | |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1999 | 23 | 1blpo | A | MAI | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BLPO | | MAI | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
Auszeichnungen/Awards 1999: Best Pitcher 1. Bundesliga Süd Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |