 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Edward Martinez Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1974-06-06 |
Nationalmannschaft Herren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 10 Stuttgart | 36 | 8 | 32 | 27 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | .259 | .593 | .333 | .926 | 10 | 26 | 2 | .947 |
 |
EM | | 8 | 32 | 27 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | .259 | .593 | .333 | .926 | 10 | 26 | 2 | .947 |
 |
Totals | | 8 | 32 | 27 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | .259 | .593 | .333 | .926 | 10 | 26 | 2 | .947 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1998 | 24 | 1bls | A | MAI | 40 | 180 | 139 | 57 | 14 | 0 | 8 | 67 | 44 | 19 | 33 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | .410 | .683 | .522 | 1.206 |
1999 | 25 | 1bls | A | MAI | 26 | 116 | 94 | 48 | 16 | 2 | 6 | 41 | 27 | 8 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | .511 | .915 | .595 | 1.510 |
2000 | 26 | 1bls | A | MAI | 28 | 114 | 90 | 42 | 6 | 3 | 9 | 46 | 36 | 7 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | .467 | .900 | .570 | 1.470 |
2001 | 27 | 1bls | W | MAI | 28 | 117 | 85 | 40 | 11 | 2 | 5 | 43 | 34 | 12 | 24 | 5 | 2 | 1 | 18 | 2 | .471 | .824 | .595 | 1.418 |
2002 | 28 | 1bls | W | MAI | 26 | 101 | 82 | 35 | 12 | 1 | 2 | 26 | 27 | 16 | 16 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | .427 | .671 | .515 | 1.186 |
2003 | 29 | 1bls | W | MAI | 28 | 106 | 82 | 29 | 8 | 1 | 5 | 31 | 22 | 17 | 16 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | .354 | .659 | .461 | 1.119 |
2004 | 30 | 1bls | W | MAI | 28 | 114 | 91 | 30 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 19 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | .330 | .462 | .407 | .869 |
2005 | 31 | 1bls | W | MAI | 28 | 120 | 91 | 25 | 5 | 0 | 5 | 19 | 12 | 22 | 22 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | .275 | .495 | .427 | .922 |
2006 | 32 | 1bls | W | SLS | 26 | 116 | 93 | 36 | 7 | 1 | 5 | 25 | 12 | 17 | 15 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | .387 | .645 | .487 | 1.132 |
2007 | 33 | 1bls | W | SLS | 28 | 120 | 92 | 22 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 19 | 17 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | .239 | .326 | .374 | .700 |
2008 | 34 | 1bls | W | SLS | 28 | 119 | 106 | 33 | 10 | 4 | 1 | 21 | 13 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .311 | .509 | .387 | .896 |
2009 | 35 | 1bls | W | SLS | 24 | 110 | 90 | 33 | 5 | 1 | 0 | 14 | 15 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | .367 | .444 | .458 | .902 |
2010 | 36 | 1bls | W | SLS | 26 | 123 | 109 | 39 | 7 | 1 | 4 | 25 | 19 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | .358 | .550 | .418 | .968 |
 |
| | | | MAI | 232 | 968 | 754 | 306 | 74 | 11 | 42 | 292 | 217 | 120 | 159 | 25 | 16 | 14 | 89 | 13 | .406 | .700 | .514 | 1.214 |
| | | | SLS | 132 | 588 | 490 | 163 | 32 | 8 | 11 | 104 | 71 | 90 | 70 | 12 | 6 | 10 | 28 | 12 | .333 | .498 | .424 | .922 |
 |
Totals | | 1BL | | | 364 | 1556 | 1244 | 469 | 106 | 19 | 53 | 396 | 288 | 210 | 229 | 37 | 22 | 24 | 117 | 25 | .377 | .621 | .480 | 1.100 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1999 | 25 | 1blpo | A | MAI | 6 | 25 | 20 | 14 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .700 | 1.250 | .760 | 2.010 |
2000 | 26 | 1blpo | A | MAI | 6 | 30 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .773 | .500 | 1.273 |
2001 | 27 | 1blpo | W | MAI | 5 | 24 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .150 | .300 | .292 | .592 |
2002 | 28 | 1blpo | W | MAI | 7 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .167 | .167 | .273 | .439 |
2003 | 29 | 1blpo | W | MAI | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .500 | 1.000 |
2004 | 30 | 1blpo | W | MAI | 7 | 26 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .556 | .478 | 1.034 |
2005 | 31 | 1blpo | W | MAI | 7 | 32 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | .280 | .400 | .400 | .800 |
2006 | 32 | 1blpo | W | SLS | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .182 | .282 |
2007 | 33 | 1blspd | W | SLS | 11 | 45 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | .344 | .406 | .415 | .821 |
2008 | 34 | 1blspd | W | SLS | 11 | 48 | 41 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | .293 | .390 | .354 | .744 |
2009 | 35 | 1blspd | W | SLS | 6 | 27 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .240 | .259 | .499 |
2010 | 36 | 1blspd | W | SLS | 10 | 49 | 35 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | .257 | .514 | .404 | .919 |
 |
| | 1BL PO | | | 27 | 101 | 77 | 19 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | 18 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | .247 | .351 | .375 | .726 |
| | 1BLPO | | | 17 | 79 | 62 | 24 | 4 | 4 | 4 | 26 | 20 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .387 | .774 | .519 | 1.293 |
| | 1BL PD | | | 38 | 169 | 133 | 37 | 10 | 0 | 2 | 32 | 25 | 28 | 16 | 7 | 7 | 6 | 9 | 2 | .278 | .398 | .368 | .767 |
 |
| | | | SLS | 41 | 180 | 143 | 38 | 10 | 0 | 2 | 32 | 25 | 30 | 17 | 7 | 7 | 6 | 9 | 3 | .266 | .378 | .356 | .734 |
| | | | MAI | 41 | 169 | 129 | 42 | 6 | 7 | 4 | 36 | 29 | 23 | 22 | 11 | 2 | 5 | 9 | 4 | .326 | .574 | .457 | 1.031 |
 |
Totals | | | | | 82 | 349 | 272 | 80 | 16 | 7 | 6 | 68 | 54 | 53 | 39 | 18 | 9 | 11 | 18 | 7 | .294 | .471 | .405 | .876 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2000 | 26 | 1bls | A | MAI | 1 | | 0 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 0.33 | .000 |
2001 | 27 | 1bls | W | MAI | 1 | | 0 | 3.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | .100 |
 |
Totals | | 1BL | | MAI | 2 | | 0 | 6.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 | 0.50 | .053 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1998 | 24 | 1bls | A | MAI | 40 | 0 | 68 | 91 | 12 | .930 | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 25 | 1bls | A | MAI | 26 | 0 | 27 | 59 | 6 | .935 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 26 | 1bls | A | MAI | 28 | 0 | 35 | 68 | 8 | .928 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 27 | 1bls | W | MAI | 28 | 0 | 26 | 62 | 6 | .936 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 28 | 1bls | W | MAI | 25 | 25 | 26 | 63 | 7 | .927 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 29 | 1bls | W | MAI | 28 | 28 | 31 | 72 | 9 | .920 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 |
2004 | 30 | 1bls | W | MAI | 28 | 28 | 38 | 73 | 7 | .941 | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 31 | 1bls | W | MAI | 28 | 28 | 41 | 79 | 9 | .930 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 32 | 1bls | W | SLS | 26 | 26 | 48 | 76 | 7 | .947 | 17 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 33 | 1bls | W | SLS | 28 | 28 | 44 | 107 | 9 | .944 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 34 | 1bls | W | SLS | 28 | 28 | 54 | 91 | 10 | .935 | 14 | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 35 | 1bls | W | SLS | 24 | 24 | 44 | 78 | 12 | .910 | 10 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 36 | 1bls | W | SLS | 26 | 26 | 58 | 95 | 11 | .933 | 15 | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | | | MAI | 231 | 109 | 292 | 567 | 64 | .931 | 35 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 |
| | | | SLS | 132 | 132 | 248 | 447 | 49 | .934 | 70 | | | | | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | 1BL | | | 363 | 241 | 540 | 1014 | 113 | .932 | 105 | | | | | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 232 | 1 | 0 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1999 | 25 | 1blpo | A | MAI | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1.000 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 26 | 1blpo | A | MAI | 6 | 0 | 11 | 14 | 5 | .833 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 27 | 1blpo | W | MAI | 5 | 0 | 5 | 17 | 1 | .957 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 28 | 1blpo | W | MAI | 7 | 7 | 11 | 23 | 2 | .944 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 29 | 1blpo | W | MAI | 3 | 3 | 9 | 15 | 2 | .923 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 30 | 1blpo | W | MAI | 7 | 7 | 8 | 23 | 2 | .939 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 31 | 1blpo | W | MAI | 7 | 7 | 14 | 22 | 5 | .878 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 32 | 1blpo | W | SLS | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | .923 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 33 | 1blspd | W | SLS | 11 | 11 | 16 | 39 | 1 | .982 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 34 | 1blspd | W | SLS | 11 | 11 | 22 | 38 | 2 | .968 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 35 | 1blspd | W | SLS | 6 | 6 | 13 | 19 | 2 | .941 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 36 | 1blspd | W | SLS | 10 | 10 | 16 | 26 | 3 | .933 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | 1BL PO | | | 27 | 27 | 44 | 93 | 12 | .919 | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| | 1BLPO | | | 17 | 0 | 27 | 37 | 6 | .914 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1BL PD | | | 38 | 38 | 67 | 122 | 8 | .959 | 21 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 |
 |
| | | | SLS | 41 | 41 | 69 | 132 | 9 | .957 | 22 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| | | | MAI | 41 | 24 | 69 | 120 | 17 | .917 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | | | | 82 | 65 | 138 | 252 | 26 | .938 | 29 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 |
Auszeichnungen/Awards 1999: Best Batter 1. Bundesliga Süd Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |