 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Kassandra König Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1992-04-27 |
Nationalmannschaft Juniorinnen Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 08 Deggendorf | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
 |
EM | | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
 |
Totals | | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 15 | sbbls | MAT | 13 | 19 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .353 | .412 | .421 | .833 |
2008 | 16 | sbbls | MAT | 15 | 35 | 27 | 13 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | .481 | .704 | .576 | 1.279 |
2009 | 17 | sbbls | HER | 17 | 52 | 41 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .195 | .293 | .346 | .639 |
2010 | 18 | sbbls | HER | 10 | 36 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .300 | .389 | .689 |
 |
| | | HER | 27 | 88 | 71 | 16 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .225 | .296 | .364 | .659 |
| | | MAT | 28 | 54 | 44 | 19 | 3 | 2 | 0 | 22 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | .432 | .591 | .519 | 1.110 |
 |
Totals | | SB BL | | 55 | 142 | 115 | 35 | 4 | 4 | 0 | 41 | 22 | 20 | 23 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | .304 | .409 | .421 | .830 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 15 | sbpo | MAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | sbdm | MAT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | 16 | sbpo | MAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | sbdm | MAT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2009 | 17 | sbpo | HER | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
 |
| | SB PO | | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| | SB DM | | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
 |
| | | HER | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| | | MAT | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
 |
Totals | | | | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .429 | .629 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 15 | sbbls | MAT | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
2008 | 16 | sbbls | MAT | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2009 | 17 | sbbls | HER | 16 | 15 | 10 | 13 | 3 | .885 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 |
2010 | 18 | sbbls | HER | 10 | 10 | 11 | 5 | 3 | .842 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
 |
| | | HER | 26 | 25 | 21 | 18 | 6 | .867 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 5 |
| | | MAT | 24 | 11 | 3 | 1 | 1 | .800 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 1 |
 |
Totals | | SB BL | | 50 | 36 | 24 | 19 | 7 | .860 | 3 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 17 | 6 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2009 | 17 | sbpo | HER | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
 |
Totals | | SB PO | HER | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |