|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Nicole Kolodzeyski Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Paderborn Geburtstag/ DOB: 1981-01-05 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1999 | 18 | sbblm | | PAD | 14 | 39 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .185 | .185 | .389 | .574 |
2000 | 19 | sbblm | | PAD | 12 | 32 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .269 | .269 | .367 | .636 |
2001 | 20 | sbbln | | PAD | 11 | 30 | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 | .259 | .207 | .466 |
2002 | 21 | sbbln | | PAD | 14 | 42 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .270 | .297 | .341 | .639 |
2003 | 22 | sbbln | | PAD | 15 | 41 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .273 | .273 | .400 | .673 |
2004 | 23 | sbbln | | PAD | 16 | 53 | 44 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .364 | .409 | .442 | .851 |
2005 | 24 | sbbln | | PAD | 17 | 52 | 47 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .234 | .288 | .523 |
|
Totals | | SB BL | | PAD | 99 | 289 | 241 | 61 | 5 | 1 | 0 | 45 | 38 | 42 | 34 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | .253 | .282 | .354 | .636 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 23 | sbpo | PAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
|
Totals | | SB PO | PAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2001 | 20 | sbbln | | PAD | 2 | | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | 1.000 |
|
Totals | | SB BL | | PAD | 2 | | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | 1.000 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1999 | 18 | sbblm | | PAD | 14 | 0 | 15 | 21 | 3 | .923 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 19 | sbblm | | PAD | 12 | 0 | 8 | 10 | 12 | .600 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 20 | sbbln | | PAD | 11 | 0 | | | | --- | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 21 | sbbln | | PAD | 14 | 13 | 25 | 20 | 6 | .882 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2003 | 22 | sbbln | | PAD | 14 | 13 | 19 | 27 | 5 | .902 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 23 | sbbln | | PAD | 18 | 15 | 7 | 3 | 2 | .833 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
2005 | 24 | sbbln | | PAD | 17 | 16 | 7 | 5 | 4 | .750 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
|
Totals | | SB BL | | PAD | 100 | 57 | 81 | 86 | 32 | .839 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 23 | sbpo | PAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Totals | | SB PO | PAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |