 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Daniel Kadir Größe/ Height: 178 cm / 5' 10" Gewicht/ Weight: 80 kg / 176 lbs Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: Elmshorn Geburtstag/ DOB: 1975-09-14 |
Nationalmannschaft Junioren Offense und Defense
Tournament | Age | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SB | AVG | SLG | OBP | OPS | PO | A | E | FLD |
EM 90 Antwerpen | 14 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 6 | 5 | .615 |
EM 91 Livorno | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | --- | --- | 1.000 | --- | 0 | 5 | 0 | 1.000 |
 |
EM | | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | .188 | .188 | 2 | 11 | 5 | .722 |
 |
Totals | | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | .188 | .188 | 2 | 11 | 5 | .722 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1994 | 18 | 1bln | A | HSV | | 49 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 10 | 9 | 4 | 0 | | 6 | | .211 | .263 | .412 | .675 |
1995 | 19 | 1bln | A | HSV | 28 | 102 | 80 | 18 | 3 | 0 | 1 | 32 | 9 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 15 | | .225 | .300 | .392 | .692 |
1996 | 20 | 1bln | A | HSV | | 33 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | | .238 | .286 | .515 | .801 |
1997 | 21 | 1bln | A | HSV | 27 | 79 | 63 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | .159 | .190 | .304 | .494 |
1998 | 22 | 1bln | A | HSV | 37 | 118 | 96 | 26 | 5 | 1 | 0 | 12 | 19 | 31 | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | .271 | .344 | .385 | .728 |
1999 | 23 | 1bln | A | HSV | 26 | 83 | 65 | 17 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .262 | .431 | .415 | .845 |
2000 | 24 | 1bln | A | HSV | 28 | 89 | 71 | 19 | 5 | 1 | 0 | 23 | 14 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | .268 | .366 | .422 | .788 |
2001 | 25 | 1bln | W | ELM | 25 | 84 | 65 | 19 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | .292 | .354 | .440 | .794 |
2002 | 26 | 1bln | W | WOL | 28 | 81 | 64 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | .156 | .203 | .295 | .498 |
2003 | 27 | 1bln | W | HSV | 18 | 48 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .139 | .167 | .354 | .521 |
2004 | 28 | 1bln | W | HSV | 20 | 70 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .155 | .155 | .290 | .445 |
2005 | 29 | 1bln | W | HSV | 22 | 79 | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | .206 | .206 | .299 | .505 |
2006 | 30 | 1bln | W | HSV | 10 | 29 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .379 | .561 |
2007 | 31 | 1bln | W | HSV | 5 | 21 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .294 | .294 | .381 | .675 |
2008 | 32 | 1bln | W | HSV | 6 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .176 | .118 | .294 |
 |
| | | | HSV | 227 | 817 | 652 | 142 | 25 | 2 | 3 | 144 | 100 | 167 | 118 | 40 | 5 | 5 | 42 | 13 | .218 | .276 | .368 | .644 |
| | | | ELM | 25 | 84 | 65 | 19 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | .292 | .354 | .440 | .794 |
| | | | WOL | 28 | 81 | 64 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | .156 | .203 | .295 | .498 |
 |
Totals | | 1BL | | | 280 | 982 | 781 | 171 | 29 | 2 | 4 | 166 | 116 | 200 | 138 | 51 | 7 | 8 | 58 | 15 | .219 | .277 | .368 | .645 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1994 | 18 | 1bln | A | HSV | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 | .661 |
1999 | 23 | 1blpo | A | HSV | 6 | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .300 | .500 | .800 |
2000 | 24 | 1blpo | A | HSV | 6 | 23 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .294 | .294 | .455 | .749 |
2001 | 25 | 1blnpd | W | ELM | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .250 | .375 | .625 |
2002 | 26 | 1blnpd | W | WOL | 5 | 22 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .636 | .409 | 1.045 |
2003 | 27 | 1blnpd | W | HSV | 3 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .300 | .364 | .664 |
2004 | 28 | 1blnpd | W | HSV | 4 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .231 | .231 |
2005 | 29 | 1blnpd | W | HSV | 6 | 25 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .450 | .650 | .522 | 1.172 |
2006 | 30 | 1blnpd | W | HSV | 8 | 25 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .409 | .400 | .809 |
 |
| | 1BL | | | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 | .661 |
| | 1BLPO | | | 12 | 39 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .259 | .296 | .474 | .770 |
| | 1BL PD | | | 26 | 100 | 84 | 28 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | 17 | 9 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | .333 | .464 | .404 | .869 |
| | 1BLPD | | | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .250 | .375 | .625 |
 |
| | | | HSV | 36 | 125 | 96 | 28 | 5 | 1 | 0 | 25 | 19 | 23 | 21 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | .292 | .365 | .424 | .788 |
| | | | WOL | 5 | 22 | 22 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .636 | .409 | 1.045 |
| | | | ELM | 4 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .250 | .375 | .625 |
 |
Totals | | | | | 45 | 163 | 130 | 39 | 8 | 1 | 1 | 34 | 25 | 27 | 23 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1 | .300 | .400 | .417 | .817 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1995 | 19 | 1bln | A | HSV | 28 | 0 | 12 | 34 | 9 | .836 | | | | | | | | | | | | | | |
1996 | 20 | 1bln | A | HSV | | 0 | 1 | 11 | 1 | .923 | | | | | | | | | | | | | | |
1997 | 21 | 1bln | A | HSV | 27 | 0 | 18 | 15 | 6 | .846 | | | | | | | | | | | | | | |
1998 | 22 | 1bln | A | HSV | 37 | 0 | 24 | 46 | 7 | .909 | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 23 | 1bln | A | HSV | 26 | 0 | 30 | 39 | 3 | .958 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 24 | 1bln | A | HSV | 28 | 0 | 41 | 15 | 3 | .949 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 25 | 1bln | W | ELM | 25 | 0 | 26 | 44 | 11 | .864 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 26 | 1bln | W | WOL | 28 | 28 | 31 | 47 | 9 | .897 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 27 | 1bln | W | HSV | 16 | 10 | 26 | 1 | 1 | .964 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 |
2004 | 28 | 1bln | W | HSV | 19 | 18 | 34 | 47 | 4 | .953 | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 29 | 1bln | W | HSV | 20 | 20 | 38 | 37 | 3 | .962 | 9 | | | | | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2006 | 30 | 1bln | W | HSV | 10 | 9 | 9 | 26 | 3 | .921 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 31 | 1bln | W | HSV | 5 | 5 | 9 | 13 | 2 | .917 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 32 | 1bln | W | HSV | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | .765 | 2 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | | | HSV | 220 | 65 | 247 | 292 | 46 | .921 | 27 | | | | | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 19 | 13 | 3 | 2 |
| | | | WOL | 28 | 28 | 31 | 47 | 9 | .897 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ELM | 25 | 0 | 26 | 44 | 11 | .864 | | | | | | | | | | | | | | |
 |
Totals | | 1BL | | | 273 | 93 | 304 | 383 | 66 | .912 | 34 | | | | | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 | 22 | 13 | 3 | 2 |
Postseason
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1994 | 18 | 1bln | A | HSV | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 23 | 1blpo | A | HSV | 6 | 0 | 5 | 15 | 6 | .769 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 24 | 1blpo | A | HSV | 6 | 0 | 7 | 4 | 2 | .846 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 25 | 1blnpd | W | ELM | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | .857 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 26 | 1blnpd | W | WOL | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | .867 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 27 | 1blnpd | W | HSV | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2004 | 28 | 1blnpd | W | HSV | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | .722 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005 | 29 | 1blnpd | W | HSV | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | .762 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 30 | 1blnpd | W | HSV | 8 | 7 | 11 | 12 | 0 | 1.000 | 3 | | | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | 1BL | | | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1BLPO | | | 12 | 0 | 12 | 19 | 8 | .795 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1BL PD | | | 25 | 23 | 31 | 39 | 13 | .843 | 3 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | 1BLPD | | | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | .857 | | | | | | | | | | | | | | |
 |
| | | | HSV | 35 | 18 | 38 | 54 | 22 | .807 | 3 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| | | | WOL | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | .867 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ELM | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | .857 | | | | | | | | | | | | | | |
 |
Totals | | | | | 44 | 23 | 46 | 65 | 25 | .816 | 3 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |