|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Justin Bates Nation.: USA Geburtstag/ DOB: 1975-02-24 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2007 | 32 | rlsw | A | SRR | 12 | 37 | 27 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .556 | .514 | 1.069 |
2008 | 33 | rlsw | A | SRR | 12 | 45 | 40 | 20 | 3 | 0 | 5 | 14 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .500 | .950 | .533 | 1.483 |
|
Totals | | RL | | SRR | 24 | 82 | 67 | 29 | 6 | 0 | 6 | 24 | 33 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | .433 | .791 | .524 | 1.315 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2007 | 32 | rlsw | A | SRR | 5 | 2 | 0 | 12.1 | 51 | 8 | 0 | 4 | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.46 | 1.14 | 0.97 | .178 |
2008 | 33 | rlsw | A | SRR | 8 | 3 | 0 | 18.1 | 76 | 10 | 2 | 8 | 2 | 19 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1.04 | 1.20 | .172 |
|
Totals | | RL | | SRR | 13 | 5 | 0 | 30.2 | 127 | 18 | 2 | 12 | 4 | 33 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.17 | 1.08 | 1.11 | .175 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2007 | 32 | rlsw | A | SRR | 9 | 8 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 8 | 0 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2008 | 33 | rlsw | A | SRR | 9 | 9 | 16 | 9 | 1 | .962 | 4 | 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
|
Totals | | RL | | SRR | 18 | 17 | 27 | 12 | 1 | .975 | 5 | 1 | 8 | 0 | .000 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |