 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Ryan Hilts Nation.: USA Geburtsort/ Birthplace: Medford Geburtstag/ DOB: 1976-09-20 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2001 | 24 | 1bls | W | HEI | 28 | 103 | 81 | 31 | 11 | 0 | 2 | 23 | 17 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | .383 | .593 | .515 | 1.107 |
2002 | 25 | 1bls | W | HEI | 9 | 14 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .917 | .500 | 1.417 |
 |
Totals | | 1BL | | HEI | 37 | 117 | 93 | 36 | 14 | 0 | 3 | 25 | 18 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | .387 | .634 | .513 | 1.147 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2001 | 24 | 1bls | W | HEI | 3 | | 0 | 6.2 | 27 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.05 | 1.05 | 1.05 | .217 |
2002 | 25 | 1bls | W | HEI | 4 | 0 | 0 | 9.2 | 44 | 11 | 2 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.52 | 0.83 | 1.45 | .275 |
 |
Totals | | 1BL | | HEI | 7 | 0 | 0 | 16.1 | 71 | 16 | 2 | 10 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.51 | 0.92 | 1.29 | .254 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2001 | 24 | 1bls | W | HEI | 28 | 0 | 45 | 72 | 3 | .975 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 25 | 1bls | W | HEI | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | 1BL | | HEI | 36 | 1 | 50 | 78 | 3 | .977 | 0 | | | | | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |