|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Christian Hanke Nation.: GER Geburtsort/ Birthplace: München Geburtstag/ DOB: 1972-03-28 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1994 | 22 | 1bls | A | LEO | | 84 | 56 | 13 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | 9 | 24 | 1 | 0 | | 10 | | .232 | .321 | .469 | .791 |
1995 | 23 | 1bls | A | LEO | 22 | 68 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 15 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | .182 | .227 | .422 | .649 |
|
Totals | | 1BL | | LEO | 22 | 152 | 100 | 21 | 4 | 0 | 1 | 28 | 15 | 24 | 41 | 3 | 1 | 4 | 14 | 2 | .210 | .280 | .448 | .728 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1995 | 23 | 1bls | A | LEO | 22 | 0 | 22 | 17 | 5 | .886 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Totals | | 1BL | | LEO | 22 | 0 | 22 | 17 | 5 | .886 | | | | | | | | | | | | | | |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; Bat: A: Aluminium, W: Wood/Holz, W*: Freiwilliges Abkommen aller Teams Holzschläger einzusetzen/ all teams voluntarily agreed to use wooden bats; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |