|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Julia Haberl Größe/ Height: 168 cm / 5' 6" Schlägt/ Bats: R Wirft/ Throws: R Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1990-04-04 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 15 | sbbls | HAA | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 |
2006 | 16 | sbbls | HAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | 17 | sbbls | HAA | 8 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .308 | .286 | .593 |
2008 | 18 | sbbls | HAA | 21 | 58 | 54 | 22 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .407 | .500 | .439 | .939 |
2009 | 19 | sbbls | HAA | 15 | 52 | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .444 | .578 | .500 | 1.078 |
2010 | 20 | sbbls | HAA | 24 | 69 | 64 | 19 | 2 | 4 | 0 | 20 | 14 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | .297 | .453 | .319 | .772 |
|
Totals | | SB BL | HAA | 72 | 199 | 182 | 67 | 8 | 7 | 0 | 48 | 39 | 38 | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | .368 | .489 | .404 | .893 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2005 | 15 | sbspd | HAA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2006 | 16 | sbspd | HAA | 3 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .455 | .597 |
2007 | 17 | sbpo | HAA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | 18 | sbpo | HAA | 5 | 15 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .357 | .133 | .490 |
| 18 | sbdm | HAA | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
2009 | 19 | sbpo | HAA | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .500 | 1.000 |
| 19 | sbdm | HAA | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .111 | .333 |
2010 | 20 | sbpo | HAA | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
|
| | SB PO | | 11 | 31 | 28 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | .321 | .226 | .547 |
| | SB DM | | 7 | 17 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .353 | .176 | .529 |
| | SB PD | | 5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .462 | .684 |
|
Totals | | | HAA | 23 | 61 | 54 | 10 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .185 | .315 | .262 | .577 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2005 | 15 | sbbls | HAA | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 0.00 | 2.40 | .125 |
2007 | 17 | sbbls | HAA | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0.00 | 12.00 | .500 |
2008 | 18 | sbbls | HAA | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 28 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0.60 | 2.20 | .273 |
2009 | 19 | sbbls | HAA | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 18 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0.50 | 5.50 | .400 |
|
Totals | | SB BL | HAA | 4 | 0 | 0 | 8.0 | 62 | 12 | 0 | 15 | 13 | 4 | 18 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.11 | 0.44 | 3.33 | .286 |
Postseason
Year | Age | League | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
2006 | 16 | sbspd | HAA | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | .333 |
2008 | 18 | sbpo | HAA | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 0.00 | 3.00 | .385 |
| 18 | sbdm | HAA | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | --- |
|
| | SB PO | | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0.00 | 3.00 | .385 |
| | SB DM | | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -.-- | -.-- | -.-- | --- |
| | SB PD | | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | .333 |
|
Totals | | | HAA | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0.00 | 3.82 | .375 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 15 | sbbls | HAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2007 | 17 | sbbls | HAA | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2008 | 18 | sbbls | HAA | 21 | 21 | 13 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
2009 | 19 | sbbls | HAA | 14 | 14 | 7 | 2 | 1 | .900 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2010 | 20 | sbbls | HAA | 21 | 21 | 17 | 1 | 5 | .783 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
|
Totals | | SB BL | HAA | 65 | 59 | 39 | 8 | 6 | .887 | 2 | 0 | 3 | 0 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57 | 3 | 2 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2005 | 15 | sbspd | HAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 16 | sbspd | HAA | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008 | 18 | sbpo | HAA | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | .875 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | sbdm | HAA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009 | 19 | sbpo | HAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | sbdm | HAA | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | .857 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2010 | 20 | sbpo | HAA | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
| | SB PO | | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | .800 | 1 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | SB DM | | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | .750 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| | SB PD | | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
Totals | | | HAA | 21 | 20 | 12 | 8 | 5 | .800 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Auszeichnungen/Awards 2009: Best Batter DM Softball Juniorinnen Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |