 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2011-01-16 DBV Onlinestats SpielerübersichtAB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ Inga Gerbrandt Nation.: GER Geburtstag/ DOB: 1970-03-14 |
Ligastatistiken Offense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
1999 | 29 | sbbln | | HHW | 17 | 59 | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | .244 | .289 | .382 | .671 |
2000 | 30 | sbbln | | HHW | 24 | 86 | 75 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | .253 | .280 | .310 | .590 |
2001 | 31 | sbbln | | HHW | 24 | 87 | 71 | 30 | 7 | 0 | 0 | 28 | 10 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | .423 | .521 | .506 | 1.027 |
2002 | 32 | sbbln | | HHW | 21 | 77 | 66 | 18 | 4 | 1 | 0 | 11 | 10 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .273 | .364 | .377 | .740 |
2003 | 33 | sbbln | | HHW | 22 | 89 | 74 | 27 | 4 | 2 | 0 | 26 | 15 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .365 | .473 | .455 | .928 |
2004 | 34 | sbbln | | HHW | 22 | 72 | 67 | 27 | 5 | 2 | 1 | 20 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .403 | .582 | .437 | 1.019 |
2005 | 35 | sbbln | | HHW | 23 | 71 | 66 | 26 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .394 | .470 | .429 | .898 |
2006 | 36 | sbbln | | HHW | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 | .300 | .550 |
 |
Totals | | SB BL | | HHW | 159 | 552 | 472 | 159 | 30 | 5 | 1 | 116 | 74 | 37 | 55 | 9 | 4 | 12 | 31 | 4 | .337 | .428 | .413 | .841 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | K | BB | HP | SF | SH | SB | CS | AVG | SLG | OBP | OPS |
2004 | 34 | sbpo | HHW | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .364 | .818 |
2005 | 35 | sbnpd | HHW | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .308 | .558 |
 |
| | SB PO | | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .364 | .818 |
| | SB PD | | 4 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .308 | .558 |
 |
Totals | | | HHW | 7 | 24 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .348 | .333 | .681 |
Ligastatistiken Pitching Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | GP | GS | CG | IP | BF | H | HR | R | ER | K | BB | HB | WP | W | L | S | ERA | K/IP | WHIP | OAVG |
1999 | 29 | sbbln | | HHW | 1 | | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | .125 |
 |
Totals | | SB BL | | HHW | 1 | | 0 | 2.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | .125 |
Ligastatistiken Defense Regular Season
Year | Age | League | Bat | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
1999 | 29 | sbbln | | HHW | 17 | 0 | 51 | 6 | 5 | .919 | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 30 | sbbln | | HHW | 24 | 0 | 92 | 21 | 12 | .904 | | | | | | | | | | | | | | |
2001 | 31 | sbbln | | HHW | 24 | 0 | | | | --- | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 32 | sbbln | | HHW | 22 | 21 | 81 | 28 | 9 | .924 | 1 | 17 | 44 | 16 | .267 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2003 | 33 | sbbln | | HHW | 22 | 22 | 72 | 23 | 11 | .896 | 0 | 13 | 43 | 9 | .173 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 34 | sbbln | | HHW | 23 | 21 | 83 | 14 | 8 | .924 | 1 | 3 | 31 | 9 | .225 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 35 | sbbln | | HHW | 16 | 15 | 60 | 16 | 10 | .884 | 1 | 4 | 22 | 7 | .241 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2006 | 36 | sbbln | | HHW | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | SB BL | | HHW | 149 | 80 | 440 | 108 | 57 | .906 | 3 | 37 | 143 | 41 | .223 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Postseason
Year | Age | League | Team | G | GS | PO | A | E | FLD | DP | PB | SB | CS | CSA | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF |
2004 | 34 | sbpo | HHW | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 2 | .222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 35 | sbnpd | HHW | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | .909 | 0 | 2 | 11 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
| | SB PO | | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 2 | .222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SB PD | | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | .909 | 0 | 2 | 11 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 |
Totals | | | HHW | 7 | 7 | 14 | 8 | 1 | .957 | 0 | 2 | 18 | 2 | .100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Age: Alter am 1. Juli des Jahres/ Player age on July 1st of that year; AB | CDE | FG | HIJ | KL | MNO | PQR | S | TUV | WYZ
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |