|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2021-08-29
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
Boxscore Softball Bundesliga Süd, 30.05.2021
Tübingen Hawks (10) at Karlsruhe Cougars (11), Game 2
Tübingen Hawks ab r h bi bb so avg ops
Haule ss 4 2 0 0 0 0 .000 .273
Sivon Zepelin 1b 5 2 3 1 0 0 .200 .494
Williamson 3b 5 0 1 3 0 1 .333 .778
Krempels Uribe 2b 5 1 2 0 0 1 .450 .976
Wunder p 4 2 3 1 0 0 .389 1.006
Savon Zepelin c 3 1 2 0 1 0 .417 .917
Gluns cf 3 1 2 1 1 0 .250 .583
Porbadnik rf 3 0 0 0 0 1 .143 .393
Schneider rf 0 0 0 1 0 0 .308 .949
Kutschera lf 1 1 0 1 1 0 .000 .571
Totals 33 10 13 8 3 3
Karlsruhe Cougars ab r h bi bb so avg ops
AZuber lf 5 4 5 3 0 0 .611 1.428
Heins 1b 3 0 1 1 0 0 .286 .730
Ziegler cf 3 0 2 0 1 0 .500 1.183
CThiemecke dp 4 1 1 2 1 1 .200 .533
Krieger 3b 4 1 2 3 1 0 .429 .929
FZuber ss 1 0 0 0 0 0 .000 .273
Seso ss 3 1 2 0 0 0 .444 1.222
Jungmann p 1 0 0 0 0 1 .000 .250
Kälblein p 2 1 1 0 1 0 .273 .739
MThiemecke c 1 0 0 0 1 0 .000 .400
Walther pr 0 1 0 0 0 0 --- ---
Greim c 1 1 1 0 0 0 .167 .452
Apel rf 2 1 1 0 0 0 .333 .667
Waldburger rf 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Totals 32 11 16 9 5 3
2B: Williamson (1), Wunder (3), AZuber (3). SF: Schneider (1). S: Kutschera (2), Greim (1), Heins 2 (2). RBI: Gluns (1), Kutschera (1), Schneider (6), Sivon Zepelin (1), Williamson 3 (3), Wunder (3), Heins (3), Krieger 3 (3), CThiemecke 2 (3), AZuber 3 (6). SB: Kutschera (1), Seso 2 (2).
E: Kutschera (1), Porbadnik (1), Sivon Zepelin (1), Waldburger (2). PB: MThiemecke 2 (2). DP: TUB 1.
R H E LOB
---------------------------------------------
Tübingen Hawks 205 003 0 -- 10 13 3 9
Karlsruhe Cougars 330 040 1 -- 11 16 1 11
---------------------------------------------
Tübingen Hawks ip h r er bb so hr era
Wunder (L, 0-3) 6 1/3 16 11 10 5 3 0 11.23
Karlsruhe Cougars ip h r er bb so hr era
Jungmann 2 5 2 2 1 2 0 16.41
Müller 1/3 1 3 3 2 1 0 63.00
Kälblein (W, 2-2) 4 2/3 7 5 5 0 0 0 4.67
WP: Wunder 4 (5), Müller 2 (4). HBP: by Wunder (2), by Jungmann (3), by Kälblein (4). Batters Faced: Wunder 41, Jungmann 13, Müller 4, Kälblein 23.
T: 2:10
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |