 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2021-09-04
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
Boxscore Softball Bundesliga Nord, 20.06.2021
Bonn Capitals (8) at Hamburg Knights (5), Game 2
Bonn Capitals ab r h bi bb so avg ops
Ramsey cf 4 0 2 0 1 0 .564 1.297
SElstermeier ss 2 1 0 0 1 0 .318 .782
Schneider ph 0 0 0 0 1 0 .000 .500
Weyel dp-lf 3 2 2 1 1 0 .387 .902
Lankhorst 3b 3 0 2 1 1 1 .444 1.278
JDose 1b 3 0 1 0 0 0 .286 .629
Schreiber pr 0 1 0 0 0 0 --- ---
Dunford c 4 1 1 0 0 0 .419 1.048
Rohde rf 3 1 1 0 0 0 .179 .483
McGovern lf-dp 1 0 1 0 0 0 .250 .750
Engler p 2 1 2 3 0 0 .350 .891
Jahnke pr 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Keller 2b 3 1 1 1 1 1 .194 .491
Totals 28 8 13 6 6 2
Hamburg Knights ab r h bi bb so avg ops
Diefenbach cf 3 1 2 2 1 0 .500 1.517
Hintze 1b 4 1 0 0 0 0 .478 .997
Mac Kenzie ss 4 1 2 1 0 0 .625 1.625
Stüwe c 4 0 1 0 0 0 .320 .853
Biesenack lf 4 0 0 0 0 1 .240 .536
Piotrowski 3b-p 2 1 0 1 0 1 .429 1.030
Adam dp-p 2 0 0 0 1 1 .263 .668
Lagler p-3b-rf 2 0 1 0 0 0 .222 .444
Melzer p 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Staecker 2b 3 1 0 0 0 1 .167 .619
Totals 29 5 6 4 2 4
2B: Dunford (4), Lankhorst (2). 3B: Engler (1), Diefenbach (2). SF: Engler (1), Piotrowski (1). S: JDose (2), SElstermeier (3), Rohde (3). RBI: Engler 3 (4), Keller (4), Lankhorst (15), Weyel (10), Diefenbach 2 (4), Mac Kenzie (9), Piotrowski (4). SB: Keller 2 (5), Stüwe (1). CS: Ramsey (1), Weyel (1).
E: SElstermeier (7), Engler (3), Lankhorst 2 (2), McGovern (1), Mac Kenzie (1), Rathjen (1), Stüwe (5).
R H E LOB
------------------------------------------
Bonn Capitals 100 412 0 -- 8 13 5 9
Hamburg Knights 300 101 0 -- 5 6 3 6
------------------------------------------
Bonn Capitals ip h r er bb so hr era
Engler (W, 2-2) 7 6 5 0 2 4 0 3.43
Hamburg Knights ip h r er bb so hr era
Lagler 3 1/3 8 3 3 0 1 0 5.65
Melzer (L, 0-1) 1 2/3 3 3 3 4 0 0 12.60
Piotrowski 1 0 2 2 2 1 0 2.21
Adam 1 2 0 0 0 0 0 7.56
WP: Piotrowski (1). Batters Faced: Engler 32, Lagler 16, Melzer 12, Piotrowski 5, Adam 5.
T: 2:27; Att:43
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |