DBV Bundesliga
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Softball Bundesliga
 
 
Archiv
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 
 

Stand: 2021-10-03

Boxscore 2. Bundesliga Südwest, 15.08.2021
Hünstetten Storm (4) at Mainz Athletics 2 (13), Game 1

Hünstetten Storm               ab  r  h bi bb so   avg    ops
Portuondo Alvarez ss-2b-3b      4  0  2  1  0  0  .431   .986
Meyer c-ss                      4  0  0  0  0  2  .289   .818
Cabrera 1b                      4  0  0  0  0  0  .349   .796
Belen Fagnoni rf                3  0  1  0  0  1  .564  1.630
De la Cruz Gomez lf             3  2  2  0  0  0  .455  1.091
Schulz 3b-c                     3  1  0  0  0  0  .444  1.000
Maric 2b-3b                     2  1  1  0  1  0  .217   .597
Rizzo p                         1  0  0  1  0  1  .000   .000
 Martins Chirinos p             1  0  1  1  0  0  .667  1.500
Lindner cf                      3  0  0  0  0  1  .154   .543

Totals                         28  4  7  3  1  5


Mainz Athletics 2              ab  r  h bi bb so   avg    ops
Noso 2b                         3  1  1  1  2  2  .432  1.031
Boukadida dh                    4  1  0  0  1  3  .267   .677
CSullivan cf                    2  3  2  3  1  0  .424  1.093
 KRasch cf                      1  0  0  0  0  1  .000   .000
CFeldmann rf                    3  1  2  2  1  0  .282   .878
 RSullivan rf                   1  0  0  0  0  1  .100   .350
YWildenhain 1b                  2  1  0  1  1  2  .314   .810
Thierolf c                      3  2  1  0  1  1  .316   .768
Keller lf                       1  1  1  0  2  0  .303   .877
 CRasch lf                      1  0  0  0  0  1  .000   .200
Rossius ss                      3  2  1  0  1  0  .407   .972
Mosier 3b                       3  1  0  1  1  1  .107   .473

Totals                         27 13  8  8 11 12

2B: CFeldmann (3). 3B: CSullivan (2). SF: Rizzo (1), CSullivan (1), YWildenhain (2). RBI: Martins Chirinos (3), Portuondo Alvarez (14), Rizzo (1), CFeldmann 2 (8), Mosier (5), Noso (8), CSullivan 3 (11), YWildenhain (11). SB: De la Cruz Gomez (1), CFeldmann (1), Keller 3 (4), Mosier (9), CSullivan (1). CS: Portuondo Alvarez (4), Noso (1).
E: Belen Fagnoni (1), Cabrera (5), Lindner (2), Meyer (5), Schulz (1), Mosier (3), Rossius (5). PB: Schulz 2 (2).


                                   R H E LOB
--------------------------------------------
Hünstetten Storm    030 001 0 --   4 7 5  5
Mainz Athletics 2   341 203 X --  13 8 2  9
--------------------------------------------

Hünstetten Storm       ip      h  r er bb so hr   era
Rizzo (L, 3-2)          3      5  8  2  4  4  0  3.72
Martins Chirinos        3      3  5  4  7  8  0 11.25

Mainz Athletics 2      ip      h  r er bb so hr   era
TMüller (W, 6-0)        7      7  4  2  1  5  0  3.11

WP: Rizzo 3 (10), Martins Chirinos 3 (4), TMüller (2). Balk: Rizzo (2). Batters Faced: Rizzo 20, Martins Chirinos 20, TMüller 30.
T: 2:23; Att: 50

 


| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |