DBV Bundesliga
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Softball Bundesliga
 
 
Archiv
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 
 

Stand: 2019-10-19

Boxscore 2. Bundesliga Nord, 05.05.2019
Kiel Seahawks (Baseball) (15) at Hamburg Knights (13), Game 2

Kiel Seahawks (Baseball)    ab  r  h bi bb so   avg    ops
KTaege c                     4  3  0  0  2  0  .125   .542
Schmidt ss-1b                3  2  1  0  3  0  .429   .971
Moon p-1b-ss                 5  1  2  2  1  1  .412  1.071
Busch 3b-p                   4  3  0  2  1  1  .300   .817
Ibs cf-p-3b                  3  2  2  2  3  0  .406   .941
Krause 1b                    0  0  0  0  1  0  .214   .603
 Lagler p                    3  1  0  1  1  1  .200   .533
 Baumann lf                  0  0  0  0  1  0  .357   .828
Nowack 2b                    1  0  0  0  2  0  .182   .490
 MTaege ph-2b                1  1  0  0  2  1  .308   .935
Thäter rf                    5  1  1  0  1  1  .143   .393
Rose lf-cf                   4  1  0  0  1  2  .105   .385

Totals                      33 15  6  7 19  7


Hamburg Knights             ab  r  h bi bb so   avg    ops
Kobayashi p-rf               4  1  1  0  2  1  .133   .648
Wodniok cf                   1  1  0  0  3  0  .250   .938
Schwenke ss                  5  1  2  0  0  1  .235   .471
Kruhek 3b-p                  2  0  0  0  0  1  .182   .455
 Kalkowski p                 2  1  1  0  0  0  .545  1.182
Pineda 2b                    4  1  0  1  1  0  .250   .583
Hahn c                       2  1  0  1  0  1  .000   .333
 Olschimke c                 1  2  1  0  1  0  .400   .900
Stegemann rf-3b              2  4  2  1  2  0  .429  1.029
Resech lf                    5  0  3  2  0  0  .571  1.196
Montens 1b                   1  0  0  0  1  1  .333   .933
 Klötzing pr-1b              3  1  1  2  0  0  .286   .571

Totals                      32 13 11  7 10  5

2B: Kobayashi (2). S: Kruhek (1). RBI: Busch 2 (5), Ibs 2 (4), Lagler (1), Moon 2 (4), Hahn (1), Klötzing 2 (3), Pineda (2), Resech 2 (2), Stegemann (1). SB: Baumann (4), Busch (5), Ibs 3 (7), Krause (2), Rose (2), MTaege (1), Thäter (1), Kalkowski (2), Klötzing (1), Kobayashi 2 (5), Olschimke 2 (3), Resech (1), Stegemann 3 (3).
E: KTaege 2 (3), Kalkowski (1), Pineda 4 (5), Schwenke 2 (2), Stegemann (1). PB: Hahn (1).


                                          R  H E LOB
----------------------------------------------------
Kiel Seahawks (Baseball)   323 106 0 --  15  6 2  17
Hamburg Knights            600 014 2 --  13 11 8  12
----------------------------------------------------

Kiel Seahawks (Baseball)    ip      h  r er bb so hr   era
Moon                           1/3  1  6  6  3  1  0162.00
Lagler (W, 1-1)              5      6  4  4  4  3  0  2.61
Ibs                          1 1/3  3  3  3  3  1  0  6.43
Busch (S, 1)                   1/3  1  0  0  0  0  0  2.89

Hamburg Knights             ip      h  r er bb so hr   era
Kobayashi (L, 0-1)           2      1  8  4 10  1  0 18.00
Kruhek                       3      2  1  0  4  5  0  3.65
Kalkowski                    2      3  6  2  5  1  0  9.53

WP: Moon (1), Lagler 3 (6), Ibs (1), Kobayashi 2 (2), Kalkowski 3 (5). HBP: by Moon 2 (2), by Lagler (6), by Kobayashi (1). Batters Faced: Moon 7, Lagler 27, Ibs 10, Busch 2, Kobayashi 20, Kruhek 16, Kalkowski 17.
T: 3:20

 


| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |