DBV Bundesliga
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Softball Bundesliga
 
 
Archiv
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 
 

Stand: 2018-08-18

Boxscore Softball Bundesliga Nord, 29.04.2018
Hamburg Knights (22) at Bonn Capitals (12), Game 2

Hamburg Knights        ab  r  h bi bb so   avg    ops
Bockelmann cf-p         4  5  2  2  2  0  .375   .875
Martin 2b               5  4  2  1  1  1  .286   .786
Stüwe c                 4  4  3  4  2  0  .571  1.584
Mac Kenzie 1b           4  1  2  4  2  0  .556  1.525
 Siering pr             0  0  0  0  0  0  .000   .600
Marquort 3b             3  2  1  2  3  2  .333  1.000
Staecker ss             5  1  3  1  1  1  .375   .875
Rathjen lf              6  0  2  1  0  3  .333   .667
Pape p-cf               4  2  2  0  0  0  .375   .750
 Ottenberg p            1  0  0  0  0  0  .250   .650
Heiland rf              4  3  1  0  1  0  .250   .650

Totals                 40 22 18 15 12  7


Bonn Capitals          ab  r  h bi bb so   avg    ops
Okada 3b                3  3  2  0  2  0  .571  1.986
Weyel cf                4  4  2  2  1  0  .278   .714
Lankhorst lf-p-ss       3  1  1  2  1  1  .333   .965
Smith ss-c              2  2  1  1  2  0  .455  1.212
 King ph                1  0  1  0  0  0  .091   .258
Moeller dp              3  0  2  5  1  0  .500  1.458
 Collet ph              1  0  1  0  0  0  .200   .533
JDose p-1b              4  0  1  1  0  0  .313   .708
 Bentler ph             1  0  0  0  0  0  .000   .000
Immel 2b                4  0  0  0  0  2  .000   .000
Grünes c                3  1  0  0  0  1  .091   .348
 Zilliger lf            1  0  0  0  0  0  .000   .167
Keuper 1b-rf            2  1  0  0  2  1  .133   .449

Totals                 32 12 11 11  9  5

2B: Okada (1), Weyel (1). 3B: Mac Kenzie (1), Stüwe (1), Lankhorst (1), Moeller (1), Okada (2). SF: Lankhorst (1). RBI: Bockelmann 2 (2), Mac Kenzie 4 (7), Marquort 2 (2), Martin (1), Rathjen (1), Staecker (1), Stüwe 4 (6), JDose (6), Lankhorst 2 (9), Moeller 5 (5), Smith (2), Weyel 2 (3). SB: Bockelmann 2 (2), Weyel (1).
E: Heiland (1), Marquort (1), Rathjen 2 (2), Staecker (1), Stüwe (1), JDose (2), Lankhorst (1), Okada (1), Teschke (2), Weyel (5). PB: Grünes 2 (4). DP: HHK 1, BON 1.


                                 R  H E LOB
-------------------------------------------
Hamburg Knights   013 254 7 --  22 18 6  9
Bonn Capitals     415 020 0 --  12 11 5  9
-------------------------------------------

Hamburg Knights           ip      h  r er bb so hr   era
Pape                       1      2  4  4  5  1  0 28.00
Ottenberg                  1 2/3  4  6  1  3  0  0  4.20
Bockelmann (W, 1-0)        4 1/3  5  2  1  1  4  0  4.50

Bonn Capitals             ip      h  r er bb so hr   era
JDose                      2      5  4  3  4  0  0 10.80
Lankhorst (L, 0-2)         3 2/3  9 11  7  4  6  0  6.87
Marshall                   1 1/3  4  7  6  4  1  0 15.00

WP: Pape (1), JDose (6), Lankhorst 3 (9). Batters Faced: Pape 10, Ottenberg 13, Bockelmann 19, JDose 15, Lankhorst 24, Marshall 13.
T: 2:53; Att:53

 


| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |