|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2018-10-03
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
Boxscore 2. Bundesliga Nordwest, 27.05.2018
Neunkirchen Nightmares (7) at Ratingen Goose-Necks (3), Game 2
Neunkirchen Nightmares ab r h bi bb so avg ops
Wyant p 4 2 3 0 0 0 .405 .912
Becker ss 3 2 1 0 1 0 .400 .950
Lacasse 3b 4 1 1 3 0 0 .343 1.029
Machin Polanco 2b 4 1 2 1 0 0 .433 .935
Krisztian c 4 0 0 0 0 0 .133 .429
MBardenheuer lf 3 0 0 1 0 0 .278 .718
Sieg rf 3 0 1 0 0 0 .261 .607
Heinrich cf 3 1 1 0 0 0 .200 .550
Tröndle 1b 3 0 1 1 0 1 .156 .362
Totals 31 7 10 6 1 1
Ratingen Goose-Necks ab r h bi bb so avg ops
Kuklan p-lf 2 1 0 0 0 0 .160 .564
Füsser c-cf 3 1 1 0 0 1 .344 .739
König ss 3 1 1 3 0 0 .200 .929
Lorenz 3b 3 0 2 0 0 1 .538 1.297
Von Der Heide cf 1 0 0 0 0 0 .350 .835
Antweiler c 2 0 0 0 0 1 .100 .243
Zöller lf 3 0 0 0 0 0 .150 .492
Esch p 0 0 0 0 0 0 .154 .354
Claesges 1b 3 0 0 0 0 1 .111 .384
Reuße 2b 2 0 0 0 0 1 .000 .000
LDyckmans ph 1 0 0 0 0 0 .231 .641
Ollesch rf 1 0 0 0 0 1 .273 .606
Schlicht ph 1 0 0 0 0 1 .125 .292
Totals 25 3 4 3 0 7
2B: Wyant (2), Lorenz (5). HR: Lacasse (1), König (1). SF: MBardenheuer (1). RBI: MBardenheuer (2), Lacasse 3 (11), Machin Polanco (5), Tröndle (3), König 3 (6). SB: Krisztian (2), Wyant (7).
E: König (2), Kuklan (2), Lorenz 2 (4). DP: RAT 1.
R H E LOB
-------------------------------------------------
Neunkirchen Nightmares 300 010 3 -- 7 10 0 5
Ratingen Goose-Necks 000 003 0 -- 3 4 4 3
-------------------------------------------------
Neunkirchen Nightmares ip h r er bb so hr era
Wyant (W, 5-0) 7 4 3 3 0 7 1 1.36
Ratingen Goose-Necks ip h r er bb so hr era
Kuklan (L, 1-2) 6 8 4 3 0 1 1 6.00
Esch 1 2 3 2 1 0 0 15.00
WP: Kuklan (1). HBP: by Wyant 2 (5). Batters Faced: Wyant 27, Kuklan 27, Esch 6.
T:
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |