|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2018-07-07
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
Boxscore 1. Bundesliga Nord, 10.05.2018
Hamburg Stealers (14) at Berlin Flamingos (3), Game 2 (7 Inn)
Hamburg Stealers ab r h bi bb so avg ops
Pawling c 3 2 1 0 0 0 .176 .488
SeKoch c 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Pfeifer dh-rf 5 2 2 1 0 0 .255 .563
Byström cf-2b 4 2 1 1 1 1 .360 .964
Barrientos lf 4 3 2 3 1 1 .216 .645
Cernik rf-1b 4 0 1 0 1 1 .235 .644
von der Thüsen 3b 5 1 2 1 0 2 .194 .487
Bäumer 1b-p 4 1 1 1 1 0 .185 .489
CMurphy ss 3 2 1 0 1 0 .122 .388
Guerra 2b 1 1 0 0 1 0 .190 .594
Kujoth cf 1 0 1 2 1 0 .185 .575
Totals 35 14 12 9 7 5
Berlin Flamingos ab r h bi bb so avg ops
Ventura 2b 2 1 1 0 1 0 .231 .516
Werner ph 1 0 0 0 0 1 .000 .000
NWägner cf-rf 2 0 0 0 0 1 .160 .496
Azcuy Perez 3b 3 2 2 3 0 0 .419 1.193
Kolawole 1b 2 0 0 0 1 0 .206 .572
Yung dh 1 0 0 0 0 0 .125 .469
León Triunfer dh 1 0 1 0 0 0 .500 1.000
Kilian c 3 0 1 0 0 1 .200 .540
Pandura rf-cf-lf 1 0 0 0 0 1 .111 .349
YWägner lf 2 0 1 0 0 1 .333 .733
Kleiner cf 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Schulz ph 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Kannapinn ss 2 0 0 0 0 1 .097 .281
Krüger ph 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Totals 24 3 6 3 2 7
2B: Barrientos (1), Kujoth (1), CMurphy (2), von der Thüsen (2). 3B: Barrientos (1). HR: Azcuy Perez 2 (2). RBI: Barrientos 3 (5), Bäumer (1), Byström (5), Kujoth 2 (2), Pfeifer (3), von der Thüsen (2), Azcuy Perez 3 (11). SB: Ventura (2), Yung (5). CS: Guerra (2), Ventura (2).
E: Pawling (3), Azcuy Perez 2 (6), Kannapinn (7), Kolawole (3). PB: Kilian (8). DP: HHS 2.
R H E LOB
--------------------------------------------
Hamburg Stealers 250 601 0 -- 14 12 1 8
Berlin Flamingos 000 100 2 -- 3 6 4 4
--------------------------------------------
Hamburg Stealers ip h r er bb so hr era
Morillo (W, 1-0) 5 1/3 4 3 3 2 5 2 5.06
Bäumer 1 2/3 2 0 0 0 2 0 2.04
Berlin Flamingos ip h r er bb so hr era
Caughey (L, 2-3) 2 7 7 2 0 2 0 3.57
Chiu 1 2/3 3 6 6 3 2 0 6.67
Rocek 3 1/3 2 1 1 4 1 0 3.86
WP: Bäumer (1), Chiu 3 (10), Rocek (1). HBP: by Morillo 2 (2), by Chiu (8). Batters Faced: Morillo 22, Bäumer 6, Caughey 15, Chiu 11, Rocek 17.
T: 2:50, Att: 300
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |