DBV Bundesliga
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Softball Bundesliga
 
 
Archiv
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 
 

Stand: 2017-07-25

Boxscore 1. Bundesliga Nord, 25.05.2017
Bonn Capitals (12) at Cologne Cardinals (2), Game 2 (7 Inn)

Bonn Capitals             ab  r  h bi bb so   avg    ops
Brenk ss-p                 4  0  0  0  1  1  .319   .889
Goebel lf                  3  3  1  0  0  0  .429  1.024
Roper-Hubbert c            3  2  1  1  2  0  .333  1.333
Lamb-Hunt 3b-ss            5  3  3  2  0  0  .372  1.158
Schmitz-Stercken cf        3  1  0  1  2  1  .294   .885
Wilhelm 1b                 4  2  2  2  0  0  .258   .649
Stommel 2b                 1  0  0  1  3  0  .250   .748
Migliore rf                3  0  1  2  0  0  .250   .538
Rodriguez Klinzing dh      3  0  1  1  0  0  .250   .500
 Theißen 3b                0  1  0  0  1  0   ---    ---

Totals                    29 12  9 10  9  2


Cologne Cardinals         ab  r  h bi bb so   avg    ops
Lauffer 2b                 2  0  0  0  0  2  .118   .328
 Roitzsch p                1  0  1  0  0  0  .200   .400
Piontek p-3b-ss            2  0  1  0  1  0  .214   .612
Katayama 3b-ss-p           3  1  1  0  0  0  .395   .944
Eckhardt cf                3  1  0  0  0  0  .136   .458
Stattler rf-3b             1  0  0  0  2  1  .120   .473
Brown c                    3  0  1  1  0  0  .286   .667
Stock ss-2b                3  0  0  1  0  0  .184   .480
Stockhaus 1b               3  0  0  0  0  2  .071   .143
Kujau lf                   3  0  0  0  0  2  .077   .154

Totals                    24  2  4  2  3  7

2B: Roper-Hubbert (1), Wilhelm (1). SF: Migliore (1). RBI: Lamb-Hunt 2 (15), Migliore 2 (6), Rodriguez Klinzing (1), Roper-Hubbert (1), Schmitz-Stercken (8), Stommel (6), Wilhelm 2 (9), Brown (2), Stock (4).
PB: Brown (2). DP: BON 1.


                                   R H E LOB
--------------------------------------------
Bonn Capitals       502 300 2 --  12 9 0  8
Cologne Cardinals   000 200 0 --   2 4 0  4
--------------------------------------------

Bonn Capitals          ip      h  r er bb so hr   era
Lee                     3      0  0  0  1  5  0  1.62
PRacek (W, 1-0)         2 1/3  4  2  2  2  1  0  7.71
Brenk                   1 2/3  0  0  0  0  1  0  0.00

Cologne Cardinals      ip      h  r er bb so hr   era
Piontek (L, 0-1)        3      7  7  7  3  1  0  6.30
Liere Paz               1      1  3  3  2  1  0  9.92
Roitzsch                2      0  2  2  4  0  0 18.26
Katayama                1      1  0  0  0  0  0  0.00

WP: Liere Paz (7), Roitzsch (4). HBP: by Liere Paz (9), by Roitzsch (2). Balk: Liere Paz 2 (3), Katayama (1). Batters Faced: Lee 10, PRacek 13, Brenk 4, Piontek 19, Liere Paz 7, Roitzsch 11, Katayama 4.
T: 2:15; Att: 200

 


| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |