|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2016-09-11
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
Boxscore 2. Bundesliga Nord, 22.05.2016
Berlin Sluggers (11) at Berlin Flamingos (3), Game 2
Berlin Sluggers ab r h bi bb so avg ops
Cieluch cf 3 2 3 4 0 0 .472 1.175
Charlé cf 1 0 0 0 0 0 .200 .494
Sanchez lf-p-2b 3 1 1 1 0 0 .355 1.152
Bergengrün 3b-2b-p 4 1 1 2 0 1 .276 .803
Brochwitz dh-lf 4 1 2 0 0 0 .412 .993
Del Muro Puente c 3 2 1 2 1 0 .296 1.042
Stiller 1b 1 0 0 0 1 1 .364 .871
Naumann 1b-3b 2 0 0 0 0 0 .333 .762
Ventura 2b 2 2 1 0 1 0 .320 .850
Viethen 1b 1 0 0 0 0 1 .091 .322
Petit ss 2 1 1 1 0 0 .133 .514
Veisz ss 2 0 0 0 0 0 .409 1.035
JThomas rf 1 1 0 0 1 0 .176 .510
Shea rf 1 0 0 0 0 0 .286 .661
Totals 30 11 10 10 4 3
Berlin Flamingos ab r h bi bb so avg ops
TWägner cf 4 1 1 0 0 2 .276 .761
Minaya Montero ss 1 0 0 0 0 1 .333 .845
YWägner ss 3 0 1 0 0 1 .167 .452
O'Neil c 3 1 2 0 1 1 .429 1.214
NWägner 1b 4 0 1 1 0 2 .321 .938
Rodriquez lf 3 0 0 0 0 0 .269 .681
PThomas dh-p-rf 2 1 2 0 0 0 .357 .830
Pandura rf 1 0 0 0 0 1 .231 .516
Rocek p 1 0 0 0 0 0 .250 .776
Sacasa Gonzales 2b 1 0 0 1 2 0 .316 .778
Lindsay 3b 3 0 0 0 0 0 .143 .476
Totals 26 3 7 2 3 8
2B: O'Neil (2), PThomas (1). HR: Bergengrün (1), Del Muro Puente (2). SF: Sanchez (1). S: Rocek (1). RBI: Bergengrün 2 (6), Cieluch 4 (17), Del Muro Puente 2 (9), Petit (3), Sanchez (13), Sacasa Gonzales (1), NWägner (7). SB: Cieluch 2 (6), Sanchez (6), Ventura (4), O'Neil (1), Rocek (1), Sacasa Gonzales (1). CS: O'Neil (1).
E: Del Muro Puente (2), Galkin 3 (3), Veisz (3), O'Neil (2). PB: Del Muro Puente (3). DP: FLA 1.
R H E LOB
--------------------------------------------
Berlin Sluggers 153 200 0 -- 11 10 5 3
Berlin Flamingos 001 110 0 -- 3 7 1 7
--------------------------------------------
Berlin Sluggers ip h r er bb so hr era
Galkin (W, 1-1) 5 6 3 2 2 6 0 5.40
Sanchez 1 0 0 0 1 0 0 7.11
Bergengrün 1 1 0 0 0 2 0 4.80
Berlin Flamingos ip h r er bb so hr era
Ukhyun (L, 0-1) 1 2/3 5 6 6 1 0 1 32.40
PThomas 2/3 2 3 3 3 0 0 40.50
Rocek 4 2/3 3 2 2 0 3 1 11.25
WP: PThomas 2 (2). HBP: by Sanchez (7). Balk: Ukhyun (1). Batters Faced: Galkin 23, Sanchez 5, Bergengrün 3, Ukhyun 12, PThomas 7, Rocek 16.
T: 2:44; Att: 120.
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |