 |
 |
 |
 |
 |
DBV |
Bundesliga |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
 |
|
Stand: 2016-07-30
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
Boxscore 1. Bundesliga Süd, 25.06.2016
Stuttgart Reds (11) at Tübingen Hawks (1), Game 1
Stuttgart Reds ab r h bi bb so avg ops
Mortimer rf 4 3 1 3 2 1 .234 .670
Gonzalez Artega ss 6 0 2 4 0 1 .320 .764
Wages cf 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000
Owens cf 4 0 1 0 1 0 .418 1.232
di Salle 1b 3 0 0 0 2 1 .100 .350
van Bergen 3b 5 1 2 0 0 3 .191 .652
Tiernan dh 2 0 0 0 1 0 .197 .502
Conzelmann dh 2 1 1 0 0 0 .286 .571
Zeller 2b 3 3 2 0 2 0 .254 .666
Weil c 3 1 0 0 2 1 .111 .444
Kratky lf 3 2 1 0 1 1 .239 .649
Denz ph-lf 0 0 0 0 1 0 --- ---
Totals 35 11 10 7 12 8
Tübingen Hawks ab r h bi bb so avg ops
Stolz p-lf-ss 4 1 2 0 0 0 .204 .547
Helber ss-p-lf 3 0 0 0 0 0 .207 .487
Brown cf 4 0 0 0 0 2 .286 .748
Burkhart 1b-p-3b 4 0 0 0 0 0 .233 .639
Novotny rf 4 0 2 0 0 0 .400 .900
Fink 3b-lf-p 3 0 0 0 1 2 .133 .337
Munz 2b 3 0 0 0 1 2 .081 .342
Metzger lf-p 2 0 0 0 0 2 .094 .288
Führmann ph-1b 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Heim c 3 0 1 0 0 1 .100 .263
Totals 31 1 5 0 2 9
2B: van Bergen (3). 3B: Zeller (1). S: Helber (1). RBI: Gonzalez Artega 4 (19), Mortimer 3 (10). SB: Kratky 2 (7), Mortimer 2 (9). CS: di Salle (1), Owens (3).
E: Gonzalez Artega (7), Weil (1), Burkhart (6), Helber (12), Novotny (1). PB: Weil (1), Heim (1). DP: STU 1, TUB 1.
R H E LOB
---------------------------------------------
Stuttgart Reds 100 030 043 -- 11 10 2 10
Tübingen Hawks 100 000 000 -- 1 5 3 6
---------------------------------------------
Stuttgart Reds ip h r er bb so hr era
Rätz (W, 4-4) 6 4 1 0 2 6 0 4.26
Hering (S, 2) 3 1 0 0 0 3 0 5.50
Tübingen Hawks ip h r er bb so hr era
Stolz (L, 0-8) 5 4 4 4 4 6 0 11.28
Metzger 2 2 0 0 2 1 0 8.18
Burkhart 1 2 4 4 3 1 0 8.22
Helber 1/3 1 3 3 3 0 0 72.00
Fink 2/3 1 0 0 0 0 0 5.79
WP: Rätz (4), Stolz 6 (19), Burkhart (2), Helber (3). HBP: by Stolz (10). Batters Faced: Rätz 24, Hering 10, Stolz 22, Metzger 10, Burkhart 8, Helber 5, Fink 3.
T: 2:44; Att: 50
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |