DBV Bundesliga
 
1. Baseball Bundesliga
2. Baseball Bundesliga
Regionalliga
Softball Bundesliga
 
 
Archiv
 
 
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband 
 

Stand: 2015-09-04

Boxscore Regionalliga Südwest, 14.06.2015
Stuttgart Reds 2 (11) at Darmstadt Whippets (12), Game 2

Stuttgart Reds 2      ab  r  h bi bb so   avg    ops
Conzelmann rf-3b       4  2  2  2  0  0  .550  1.290
Zeller ss              4  3  3  2  0  0  .444   .944
RUhl 3b-p              4  0  0  0  0  0  .326   .743
Rivera Zago 2b         4  1  2  1  0  0  .367   .900
Winkler dh-1b          4  1  3  2  0  0  .342   .869
Hudson c               4  1  1  0  0  1  .340   .854
MSchmitt 1b-p-rf       3  1  0  1  1  0  .273   .739
Denz cf                4  1  1  1  0  1  .222   .639
Krämer lf              4  1  3  1  0  1  .276   .708

Totals                35 11 15 10  1  3


Darmstadt Whippets    ab  r  h bi bb so   avg    ops
Brückmann lf           2  2  0  0  2  1  .257   .794
Straßner 2b            1  3  1  1  3  0  .595  1.322
Feldmann dh            4  0  1  1  0  1  .283   .668
McPeck cf              3  2  1  1  1  0  .433  1.081
BUhl ss                2  1  2  1  1  0 1.000  2.133
Spies c                3  1  1  1  1  1  .250   .836
Rühl 1b                3  1  1  2  0  0  .242   .677
Baur rf                1  0  0  0  0  1  .273   .828
 Rosenthal rf          2  1  1  1  1  0  .419   .956
Mills 3b               3  1  0  0  1  0  .227   .797

Totals                24 12  8  8 10  4

2B: Conzelmann (5), Rosenthal (2). SF: BUhl (1). RBI: Conzelmann 2 (15), Denz (1), Krämer (5), Rivera Zago (17), MSchmitt (3), Winkler 2 (13), Zeller 2 (7), Feldmann (13), McPeck (8), Rosenthal (4), Rühl 2 (8), Spies (4), Straßner (15), BUhl (1). SB: Conzelmann 3 (26), Zeller (5), McPeck (4), Spies (3), Straßner (14). CS: Conzelmann (1).
E: MSchmitt (4), Zeller (1), Rühl (1), Spies (1), BUhl 2 (2). DP: STU 1, DAW 1.


                                    R  H E LOB
----------------------------------------------
Stuttgart Reds 2     710 300 0 --  11 15 2  4
Darmstadt Whippets   003 405 X --  12  8 4  6
----------------------------------------------

Stuttgart Reds 2       ip      h  r er bb so hr   era
Dehinger                3 1/3  1  6  6  8  3  0  5.79
MSchmitt                2 1/3  5  5  4  2  1  0  5.11
RUhl (L, 0-1)             1/3  2  1  1  0  0  0 12.00

Darmstadt Whippets     ip      h  r er bb so hr   era
Whitney (W, 4-0)        7     15 11  6  1  3  0  4.20

WP: Dehinger 3 (4), Whitney (3). HBP: by Dehinger (2). Batters Faced: Dehinger 19, MSchmitt 14, RUhl 3, Whitney 36.
T:

 


| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten |