|
|
|
|
|
DBV |
Bundesliga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Statistiken Deutscher Baseball und Softball Verband |
|
|
Stand: 2010-09-19
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
Boxscore 2. Bundesliga Nord, 29.05.2010
Paderborn Untouchables 2 (5) at Berlin SCC Challengers (8), Game 2
Paderborn Untouchables 2 ab r h bi bb so avg ops
Lindner 3b-p 2 0 1 0 2 1 .176 .616
JNeuhäuser ss 3 0 1 0 0 0 .333 .690
Gerdtommarkotten 1b 4 0 1 1 0 0 .286 .657
Hagedorn c 3 1 0 0 1 0 .462 1.033
Rahn cf-p 4 1 2 0 0 0 .500 1.105
PNeuhäuser lf-p-3b-cf 3 1 1 1 0 2 .077 .220
Bulat 2b 2 0 1 0 0 0 .250 .788
Kloidt rf-lf 3 2 1 1 0 1 .200 .471
Dunford p-lf-rf 3 0 0 1 0 2 .167 .333
Totals 27 5 8 4 3 6
Berlin SCC Challengers ab r h bi bb so avg ops
Gomez 2b 3 0 3 2 1 0 .462 1.072
Goebel 3b 4 0 0 0 0 1 .267 1.210
Marks ss 4 1 1 0 0 1 .444 1.278
Demant rf 4 1 0 1 0 0 .267 .646
Reyes c 4 0 1 0 0 1 .263 .616
Voß 1b 3 1 1 0 1 2 .333 .788
Naumann lf 1 1 0 0 1 1 .000 .286
Kilian ph-lf 1 1 1 1 0 0 .250 .830
MSchubert dh 1 1 1 0 1 0 .500 1.167
Sanchez pr-dh-cf 1 1 1 1 0 0 .214 .481
Charlé cf 2 0 1 2 0 0 .500 1.167
Reyes Gibbons ph 0 0 0 0 1 0 .286 .661
Bongé pr 0 1 0 0 0 0 .000 .000
Totals 28 8 10 7 5 6
2B: Gomez (1), Kilian (1). 3B: Marks (2). S: JNeuhäuser (1). RBI: Dunford (4), Gerdtommarkotten (5), Kloidt (3), PNeuhäuser (2), Charlé 2 (2), Demant (3), Gomez 2 (2), Kilian (2), Sanchez (2). SB: Gomez (3), Reyes Gibbons (1), Sanchez 2 (4). CS: Gomez (2).
E: Hagedorn (2), PNeuhäuser (3), Marks (2), Scholz (1). PB: Reyes (5).
R H E LOB
---------------------------------------------------
Paderborn Untouchables 2 000 401 0 -- 5 8 2 7
Berlin SCC Challengers 030 041 X -- 8 10 2 7
---------------------------------------------------
Paderborn Untouchables 2 ip h r er bb so hr era
Dunford 1 2/3 0 3 3 4 1 0 16.20
PNeuhäuser 1 1/3 4 0 0 0 2 0 0.00
Lindner (L, 2-2) 2 5 4 0 1 1 0 5.51
Rahn 1 1 1 1 0 2 0 4.50
Berlin SCC Challengers ip h r er bb so hr era
Scholz (W, 1-1) 7 8 5 4 3 6 0 5.68
HBP: by Scholz 2 (3). Batters Faced: Dunford 8, PNeuhäuser 8, Lindner 13, Rahn 4, Scholz 33.
T: 2:12; Att: 60.
League Overview |
League Leaders |
Team Ranking | Highs & Lows:
Players/Teams
|
|
|
| © Deutscher Baseball & Softball Verband e.V. 2005 - Alle Rechte vorbehalten | |